

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 21
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2012 17:29 | Wolfsberger AC | - | SV Ried | 1 : 0 |
| 04.11.2012 18:25 | Austria Wien | - | Rapid Wien | 5 : 1 |
| 22.11.2012 23:25 | SV Mattersburg | - | SC Wiener Neustadt | 0 : 1 |
| 01.11.2012 19:30 | FC Admira Wacker | - | Sturm Graz | 1 : 1 |
| 28.11.2012 20:28 | Red Bull Salzburg | - | Wacker Innsbruck | 0 : 3 |
| Tore: 13 | Tore/Spiel: 3 | |||
13. Spieltag
06.11.2012 17:29
04.11.2012 18:25
22.11.2012 23:25
01.11.2012 19:30
28.11.2012 20:28
⚽ 13 Tore
📊 2.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 21. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Terror5353 | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 : 12 | 29 | 32 | |
| 2 – | Sithlord-Rader | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 : 15 | 10 | 25 | |
| 3 ↑1 | derPostla | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 : 18 | 6 | 23 | |
| 4 ↓1 | Cantona_7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 : 13 | 7 | 20 | |
| 5 – | Slashio | 13 | 4 | 7 | 2 | 24 : 21 | 3 | 19 | |
| 6 – | Manuel88 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 : 23 | -4 | 15 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 : 17 | -4 | 14 | |
| 8 – | siimplee | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 : 26 | -12 | 13 | |
| 9 – | Taulan93 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 : 33 | -21 | 11 | |
| 10 – | DMF1995 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 : 27 | -14 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
22
18
2
37
5
22
2
24
2
Spieler
Karten
Red Bull Salzburg
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Christopher Trimmel
Rapid Wien
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Reifeltshammer
SV Ried
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Valon Berisha
Red Bull Salzburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
FC Admira Wacker
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Jonatan Soriano Casas
Red Bull Salzburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mario Sonnleitner
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
SV Mattersburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Florian Klein
Red Bull Salzburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
David de Paula Gallardo
Wolfsberger AC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Wolfsberger AC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
SV Ried
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Isaac Vorsah
Red Bull Salzburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Christian Ramsebner
SC Wiener Neustadt
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Richard Sukuta-Pasu
Sturm Graz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
2
26
2
20
1
18
1
27
1

