

England | Premier League
England | Premier League
Heimtabelle der 22. Saison in England | Premier League Heimtabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainer gesucht | 19 | 14 | 1 | 4 | 45 : 24 | 21 | 43 | |
| 2 | Adu | 19 | 13 | 1 | 5 | 59 : 31 | 28 | 40 | |
| 3 | Vitja-83 | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 : 21 | 24 | 40 | |
| 4 | basler89 | 19 | 12 | 3 | 4 | 54 : 22 | 32 | 39 | |
| 5 | HelmutLotti | 19 | 11 | 2 | 6 | 51 : 40 | 11 | 35 | |
| 6 | DSC-Dennis | 19 | 10 | 3 | 6 | 46 : 38 | 8 | 33 | |
| 7 | bamfcbribery | 19 | 9 | 4 | 6 | 40 : 27 | 13 | 31 | |
| 8 | Trainer gesucht | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 : 27 | 11 | 31 | |
| 9 | Celo_Bration619 | 19 | 8 | 6 | 5 | 38 : 25 | 13 | 30 | |
| 10 | VitalizeYourLife | 19 | 8 | 6 | 5 | 45 : 34 | 11 | 30 | |
| 11 | Sithlord-Rader | 19 | 9 | 3 | 7 | 43 : 37 | 6 | 30 | |
| 12 | ..2pac.. | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 : 18 | 12 | 29 | |
| 13 | YB-Paggu | 19 | 9 | 1 | 9 | 31 : 42 | -11 | 28 | |
| 14 | vanzar | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 : 33 | -4 | 22 | |
| 15 | hk-1978 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 : 33 | -16 | 18 | |
| 16 | alexsani | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 : 46 | -26 | 14 | |
| 17 | MaveX | 19 | 4 | 2 | 13 | 28 : 59 | -31 | 14 | |
| 18 | mi_kevin_92 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 : 42 | -23 | 13 | |
| 19 | daggat | 19 | 4 | 1 | 14 | 21 : 54 | -33 | 13 | |
| 20 | Tonyfox | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 : 44 | -27 | 11 |
Letzte Ergebnisse
69
1
95
4
81
2
35
2
38
2
Spieler
Karten
FC Chelsea London
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Ashley Cole
FC Chelsea London
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Alex Pearce
FC Reading
1
0
1
Σ 6 Pkt.
John O'Shea
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Fulham
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Reading
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stéphane M'Bia
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ron Vlaar
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Armand Traoré
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Craig Gardner
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marc Albrighton
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wigan Athletic
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Aston Villa
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Romelu Lukaku
West Bromwich Albion
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
1
63
3
22
32
2
34

