

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 23
‹
›
| Begegungen vom 34. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2013 12:22 | Eintracht Braunschweig | - | FC Schalke 04 | 1 : 3 |
| 22.06.2013 15:18 | Hannover 96 | - | 1. FC Union Berlin | 4 : 0 |
| 21.06.2013 12:19 | VfL Wolfsburg | - | FC Bayern München | 0 : 3 |
| 09.06.2013 15:39 | Erzgebirge Aue | - | 1. FC Köln | 0 : 1 |
| 07.06.2013 19:42 | TSG 1899 Hoffenheim | - | SV Werder Bremen | 2 : 2 |
| 16.06.2013 18:22 | FC Augsburg | - | Hamburger SV | 2 : 1 |
| 17.06.2013 14:48 | FC Ingolstadt 04 | - | SC Freiburg | 4 : 0 |
| 11.06.2013 16:16 | Borussia Dortmund | - | TSV 1860 München | 1 : 2 |
| 11.06.2013 21:08 | 1. FC Nürnberg | - | Dynamo Dresden | 1 : 1 |
| Tore: 28 | Tore/Spiel: 3 | |||
34. Spieltag
11.06.2013 12:22
22.06.2013 15:18
21.06.2013 12:19
09.06.2013 15:39
07.06.2013 19:42
16.06.2013 18:22
17.06.2013 14:48
11.06.2013 16:16
11.06.2013 21:08
⚽ 28 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 23. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | S1lverboy | 34 | 23 | 7 | 4 | 85 : 30 | 55 | 76 | |
| 2 – | DiLeMa198 | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 : 33 | 38 | 72 | |
| 3 – | Adu | 34 | 20 | 11 | 3 | 73 : 34 | 39 | 71 | |
| 4 – | Mario-90 | 34 | 18 | 7 | 9 | 82 : 57 | 25 | 61 | |
| 5 – | Haruninho17 | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 : 44 | 22 | 59 | |
| 6 ↑1 | Baxana | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 : 46 | 5 | 50 | |
| 7 ↑1 | Luckywin | 34 | 15 | 5 | 14 | 64 : 68 | -4 | 50 | |
| 8 ↑1 | spyro01 | 34 | 13 | 10 | 11 | 59 : 42 | 17 | 49 | |
| 9 ↑1 | Razoor1860 | 34 | 15 | 4 | 15 | 50 : 57 | -7 | 49 | |
| 10 ↓4 | thowoo | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 : 43 | 0 | 48 | |
| 11 – | VFB_1893 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 : 53 | -6 | 42 | |
| 12 – | Sithlord-Rader | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 : 55 | -24 | 40 | |
| 13 ↑1 | Trainer gesucht | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 : 51 | 1 | 39 | |
| 14 ↓1 | San-tiago22 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 : 61 | -17 | 37 | |
| 15 ↑1 | Gobi Todic | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 : 65 | -21 | 32 | |
| 16 ↓1 | haviau | 34 | 8 | 7 | 19 | 44 : 67 | -23 | 31 | |
| 17 – | Carlos8989 | 34 | 8 | 5 | 21 | 45 : 94 | -49 | 29 | |
| 18 – | cubra | 34 | 4 | 4 | 26 | 24 : 75 | -51 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
33
1
44
6
23
2
24
25
2
Spieler
Karten
Dante Bonfim Costa Santos
FC Bayern München
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Fallou Diagne
SC Freiburg
4
0
1
Σ 9 Pkt.
TSG 1899 Hoffenheim
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ibrahim Afellay
FC Schalke 04
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Neven Subotić
Borussia Dortmund
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Philipp Lahm
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jan-Ingwer Callsen-Bracker
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominic Maroh
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Paul Verhaegh
FC Augsburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Zlatko Junuzović
SV Werder Bremen
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Benedikt Höwedes
FC Schalke 04
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Jan Morávek
FC Augsburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Oliver Sorg
SC Freiburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Hamburger SV
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
20
2
34
1
65
10
31
1

