

England | Premier League
England | Premier League
Hinrundentabelle der 24. Saison in England | Premier League Hinrundentabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zippy77 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 : 16 | 22 | 44 | |
| 2 | Tonyfox | 19 | 12 | 2 | 5 | 39 : 32 | 7 | 38 | |
| 3 | Ete | 19 | 10 | 7 | 2 | 59 : 27 | 32 | 37 | |
| 4 | HelmutLotti | 19 | 12 | 1 | 6 | 67 : 42 | 25 | 37 | |
| 5 | Vitja-83 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 : 18 | 22 | 36 | |
| 6 | Adu | 19 | 10 | 6 | 3 | 44 : 26 | 18 | 36 | |
| 7 | Flown86 | 19 | 11 | 1 | 7 | 57 : 30 | 27 | 34 | |
| 8 | dautze17 | 19 | 9 | 5 | 5 | 53 : 41 | 12 | 32 | |
| 9 | basler89 | 19 | 8 | 5 | 6 | 47 : 39 | 8 | 29 | |
| 10 | wasntor | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 : 35 | -1 | 29 | |
| 11 | YB-Paggu | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 : 38 | -3 | 27 | |
| 12 | christiano87 | 19 | 6 | 6 | 7 | 38 : 32 | 6 | 24 | |
| 13 | haviau | 19 | 6 | 6 | 7 | 38 : 39 | -1 | 24 | |
| 14 | vanzar | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 : 26 | -4 | 21 | |
| 15 | ..2pac.. | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 : 37 | -13 | 20 | |
| 16 | Sithlord-Rader | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 : 36 | -13 | 17 | |
| 17 | r4k373 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 : 44 | -24 | 16 | |
| 18 | VitalizeYourLife | 19 | 4 | 1 | 14 | 23 : 48 | -25 | 13 | |
| 19 | alexsani | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 : 60 | -43 | 11 | |
| 20 | chrisman | 19 | 1 | 2 | 16 | 12 : 64 | -52 | 5 |
Letzte Ergebnisse
14
18
16
24
1
22
2
Spieler
Karten
Nedum Onuoha
Queens Park Rangers
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Ashley Cole
FC Chelsea London
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Philippe Senderos
FC Fulham
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Emmanuel Adebayor
Tottenham Hotspur
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Fulham
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Manchester United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Theo Walcott
FC Arsenal London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Škrtel
FC Liverpool
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Liverpool
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kevin McNaughton
Cardiff City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Robert Huth
Stoke City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Danny Guthrie
FC Reading
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
106
2
18
141
7
13
19

