

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 25
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2013 19:49 | VfL Wolfsburg | - | FC Bayern München | 2 : 4 |
| 24.11.2013 19:09 | 1. FC Köln | - | Borussia M'gladbach | 0 : 1 |
| 12.11.2013 18:28 | Arminia Bielefeld | - | VfB Stuttgart | 1 : 4 |
| 27.11.2013 21:23 | SC Paderborn 07 | - | SV Sandhausen | 2 : 4 |
| 28.11.2013 09:07 | Eintracht Braunschweig | - | VfL Bochum | 1 : 4 |
| 13.11.2013 20:14 | FSV Frankfurt | - | VfR Aalen | 0 : 0 |
| 17.11.2013 14:29 | Fortuna Düsseldorf | - | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 |
| 11.12.2013 18:01 | FC Energie Cottbus | - | SpVgg Greuther Fürth | 3 : 0 |
| 19.11.2013 18:04 | Karlsruher SC | - | FC Ingolstadt 04 | 4 : 1 |
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 4 | |||
20. Spieltag
24.11.2013 19:49
24.11.2013 19:09
12.11.2013 18:28
27.11.2013 21:23
28.11.2013 09:07
13.11.2013 20:14
17.11.2013 14:29
11.12.2013 18:01
19.11.2013 18:04
⚽ 33 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 25. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Luckywin | 20 | 15 | 2 | 3 | 53 : 24 | 29 | 47 | |
| 2 – | DiLeMa198 | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 : 14 | 26 | 43 | |
| 3 ↑1 | Manuel88 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 : 24 | 14 | 40 | |
| 4 ↓1 | Fabi1905 | 20 | 11 | 5 | 4 | 42 : 19 | 23 | 38 | |
| 5 – | Gobi Todic | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 : 30 | 12 | 35 | |
| 6 – | Boby92 | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 : 22 | 10 | 35 | |
| 7 – | spyro01 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 : 24 | 11 | 31 | |
| 8 – | Flown86 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 : 28 | 3 | 27 | |
| 9 – | Lambertz1895 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 : 36 | -9 | 27 | |
| 10 – | Mario-90 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 : 30 | -6 | 26 | |
| 11 – | Odin85 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 : 34 | -4 | 23 | |
| 12 ↑1 | YB-Paggu | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 : 39 | -12 | 23 | |
| 13 ↓1 | Trainer gesucht | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 : 36 | -9 | 22 | |
| 14 – | r4k373 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 : 31 | -10 | 19 | |
| 15 – | Bentinga | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 : 31 | -12 | 18 | |
| 16 – | Skyfall | 20 | 3 | 7 | 10 | 31 : 45 | -14 | 16 | |
| 17 – | sorreno | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 : 44 | -26 | 15 | |
| 18 – | Stephan1907 | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 : 45 | -26 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
40
36
3
31
32
38
1
Spieler
Karten
Marvin Matip
FC Ingolstadt 04
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Gaëtan Krebs
Karlsruher SC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Orhan Ademi
Eintracht Braunschweig
9
0
0
Σ 9 Pkt.
VfR Aalen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Uwe Hünemeier
SC Paderborn 07
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luiz Gustavo Dias
VfL Wolfsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Benjamin Hübner
VfR Aalen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jan Mauersberger
Karlsruher SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sascha Traut
VfR Aalen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christoph Moritz
1. FSV Mainz 05
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Patrick Schönfeld
Arminia Bielefeld
1
1
0
Σ 4 Pkt.
FC Ingolstadt 04
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Håvard Nordtveit
Borussia M'gladbach
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Joo Ho Park
1. FSV Mainz 05
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Alexandru Maxim
VfB Stuttgart
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
30
1
36
1
44
2
32
2

