

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2014 16:55 | Cagliari Calcio | - | Sampdoria Genua | 3 : 3 |
| 08.02.2014 15:32 | Inter Mailand | - | AC Chievo Verona | 2 : 1 |
| 01.02.2014 12:32 | Sassuolo Calcio | - | AC Florenz | 1 : 2 |
| 06.02.2014 21:26 | Hellas Verona | - | Udinese Calcio | 3 : 1 |
| 03.03.2014 18:15 | FC Bologna | - | FC Genua 1893 | 1 : 1 |
| 30.01.2014 22:18 | Atalanta Bergamo | - | AS Livorno | 3 : 2 |
| 09.02.2014 17:51 | AC Mailand | - | Lazio Rom | 1 : 1 |
| 21.02.2014 18:57 | Juventus Turin | - | AS Rom | 3 : 3 |
| 30.01.2014 18:14 | Parma Calcio 1913 | - | SSC Neapel | 0 : 4 |
| 03.03.2014 23:35 | FC Turin | - | Catania Calcio | 1 : 0 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
9. Spieltag
03.02.2014 16:55
08.02.2014 15:32
01.02.2014 12:32
06.02.2014 21:26
03.03.2014 18:15
30.01.2014 22:18
09.02.2014 17:51
21.02.2014 18:57
30.01.2014 18:14
03.03.2014 23:35
⚽ 36 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 26. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | VitalizeYourLife | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 : 7 | 19 | 20 | |
| 2 ↑2 | ..2pac.. | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 : 9 | 10 | 20 | |
| 3 ↑2 | Davide | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 : 9 | 9 | 20 | |
| 4 ↓3 | DSC-Dennis | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 : 8 | 10 | 18 | |
| 5 ↓2 | OlivieraH | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 : 17 | 9 | 18 | |
| 6 – | lachrizz85 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 : 12 | 8 | 17 | |
| 7 – | Igistrum | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 : 12 | 9 | 15 | |
| 8 – | Boby92 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 : 15 | 4 | 13 | |
| 9 ↑1 | Grasshopperstyler | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 : 14 | 0 | 12 | |
| 10 ↑3 | Flown86 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 : 17 | -2 | 12 | |
| 11 ↑3 | YB-Paggu | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 14 | -3 | 12 | |
| 12 ↓3 | Benz | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 : 18 | -3 | 12 | |
| 13 ↓1 | emmediez | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 : 17 | 0 | 10 | |
| 14 ↓3 | Trainer gesucht | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 : 21 | -7 | 10 | |
| 15 ↑1 | Maggie1170 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 : 18 | -3 | 9 | |
| 16 ↓1 | sorreno | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 : 20 | -3 | 8 | |
| 17 ↑1 | Trainer gesucht | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 : 25 | -5 | 8 | |
| 18 ↓1 | Simioni | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 : 20 | -7 | 8 | |
| 19 – | Goonerstyle90 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 : 26 | -18 | 4 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 : 33 | -27 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
38
2
29
28
33
1
25
Spieler
Karten
Dario Dainelli
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andrea Coda
AS Livorno
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SSC Neapel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Raúl Albiol Tortajada
SSC Neapel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Maxi Moralez
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Senad Lulić
Lazio Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Emmanuel Badu
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
AC Chievo Verona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Francesco Acerbi
Sassuolo Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Juan Guilherme Nunes Jesus
Inter Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alessandro Florenzi
AS Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Claudio Marchisio
Juventus Turin
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Leandro Greco
AS Livorno
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Cristian Ledesma
Lazio Rom
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
34
46
50
2
31
53
3

