

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 26
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2014 13:03 | Sampdoria Genua | - | Catania Calcio | 3 : 2 |
| 06.04.2014 21:31 | FC Turin | - | Parma Calcio 1913 | 3 : 1 |
| 11.04.2014 23:06 | AS Rom | - | SSC Neapel | 0 : 3 |
| 11.04.2014 23:05 | Juventus Turin | - | AC Mailand | 0 : 0 |
| 11.04.2014 23:05 | AS Livorno | - | Lazio Rom | 0 : 3 |
| 24.03.2014 18:59 | Atalanta Bergamo | - | FC Bologna | 1 : 1 |
| 25.03.2014 17:29 | Udinese Calcio | - | FC Genua 1893 | 0 : 3 |
| 11.04.2014 12:49 | Hellas Verona | - | Sassuolo Calcio | 2 : 1 |
| 11.04.2014 23:06 | AC Chievo Verona | - | AC Florenz | 0 : 3 |
| 05.04.2014 13:00 | Inter Mailand | - | Cagliari Calcio | 1 : 0 |
| Tore: 27 | Tore/Spiel: 3 | |||
38. Spieltag
06.04.2014 13:03
06.04.2014 21:31
11.04.2014 23:06
11.04.2014 23:05
11.04.2014 23:05
24.03.2014 18:59
25.03.2014 17:29
11.04.2014 12:49
11.04.2014 23:06
05.04.2014 13:00
⚽ 27 Tore
📊 2.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 26. Saison in Italien | Serie A Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Igistrum | 38 | 21 | 11 | 6 | 90 : 40 | 50 | 74 | |
| 2 – | Grasshopperstyler | 38 | 21 | 8 | 9 | 85 : 56 | 29 | 71 | |
| 3 – | Davide | 38 | 20 | 11 | 7 | 72 : 49 | 23 | 71 | |
| 4 – | VitalizeYourLife | 38 | 20 | 9 | 9 | 74 : 38 | 36 | 69 | |
| 5 – | lachrizz85 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 : 53 | 12 | 68 | |
| 6 – | ..2pac.. | 38 | 19 | 10 | 9 | 77 : 47 | 30 | 67 | |
| 7 – | YB-Paggu | 38 | 20 | 7 | 11 | 64 : 54 | 10 | 67 | |
| 8 – | DSC-Dennis | 38 | 17 | 12 | 9 | 75 : 54 | 21 | 63 | |
| 9 ↑2 | Flown86 | 38 | 17 | 8 | 13 | 75 : 65 | 10 | 59 | |
| 10 ↓1 | Boby92 | 38 | 17 | 7 | 14 | 68 : 60 | 8 | 58 | |
| 11 ↓1 | emmediez | 38 | 15 | 12 | 11 | 65 : 50 | 15 | 57 | |
| 12 – | sorreno | 38 | 13 | 13 | 12 | 62 : 55 | 7 | 52 | |
| 13 – | OlivieraH | 38 | 13 | 13 | 12 | 69 : 63 | 6 | 52 | |
| 14 – | Trainer gesucht | 38 | 12 | 9 | 17 | 69 : 67 | 2 | 45 | |
| 15 ↑1 | Maggie1170 | 38 | 10 | 10 | 18 | 53 : 73 | -20 | 40 | |
| 16 ↓1 | Trainer gesucht | 38 | 11 | 6 | 21 | 52 : 72 | -20 | 39 | |
| 17 – | Goonerstyle90 | 38 | 10 | 8 | 20 | 44 : 68 | -24 | 38 | |
| 18 – | Benz | 38 | 5 | 11 | 22 | 32 : 88 | -56 | 26 | |
| 19 – | Simioni | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 : 83 | -47 | 24 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 38 | 2 | 2 | 34 | 24 : 116 | -92 | 8 |
Letzte Ergebnisse
22
2
10
8
13
1
7
Spieler
Tore
Hellas Verona
36
Alessio Cerci
FC Turin
35
Mario Balotelli
AC Mailand
31
Gonzalo Higuaín
SSC Neapel
30
Fernando Llorente Torres
Juventus Turin
29
Manolo Gabbiadini
Sampdoria Genua
24
Gonzalo Bergessio
Catania Calcio
24
Marco Sau
Cagliari Calcio
24
Víctor Ibarbo
Cagliari Calcio
19
Mario Gómez
AC Florenz
19
Giuseppe Rossi
AC Florenz
17
Rolando Bianchi
FC Bologna
17
Sergio Floccari
Sassuolo Calcio
17
Mattia Destro
AS Rom
17
Marek Hamšík
SSC Neapel
15
Spieler
Karten
Dario Dainelli
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andrea Coda
AS Livorno
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SSC Neapel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Raúl Albiol Tortajada
SSC Neapel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Maxi Moralez
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Senad Lulić
Lazio Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Emmanuel Badu
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
AC Chievo Verona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Francesco Acerbi
Sassuolo Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Juan Guilherme Nunes Jesus
Inter Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alessandro Florenzi
AS Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Claudio Marchisio
Juventus Turin
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Leandro Greco
AS Livorno
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Cristian Ledesma
Lazio Rom
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
22
29
2
13
34
3

