

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 26
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2014 22:32 | FC Sion | - | FC Zürich | 0 : 1 |
| 20.02.2014 20:27 | FC Thun | - | FC Basel | 0 : 0 |
| 14.02.2014 17:13 | FC Luzern | - | FC Lausanne-Sports | 1 : 0 |
| 04.03.2014 16:47 | FC Aarau | - | FC St. Gallen | 3 : 0 |
| 16.02.2014 13:35 | BSC Young Boys | - | Grasshopper-Club | 2 : 1 |
| Tore: 8 | Tore/Spiel: 2 | |||
15. Spieltag
14.02.2014 17:13
04.03.2014 16:47
16.02.2014 13:35
⚽ 8 Tore
📊 1.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 26. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | svensen_20 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 : 11 | 17 | 32 | |
| 2 ↓1 | Ete | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 : 21 | 14 | 30 | |
| 3 – | Bentinga | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 : 21 | 5 | 28 | |
| 4 – | Stephan1907 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 : 18 | -1 | 21 | |
| 5 ↑2 | Staldi1982 | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 : 30 | -1 | 19 | |
| 6 – | vanzar | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 : 16 | -1 | 19 | |
| 7 ↓2 | Paddy-Falcao | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 : 35 | -12 | 17 | |
| 8 – | Maggie1170 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 : 24 | 0 | 16 | |
| 9 – | emmediez | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 : 20 | -5 | 14 | |
| 10 – | spyro01 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 : 32 | -16 | 11 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Spieler
Karten
Raphaël Nuzzolo
BSC Young Boys
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Claudio Lustenberger
FC Luzern
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Thomas Reinmann
FC Thun
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Artur Ioniță
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sally Sarr
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Behrang Safari
FC Basel
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Yvon Mvogo
BSC Young Boys
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Mario Gavranović
FC Zürich
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Oliver Bozanic
FC Luzern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabian Frei
FC Basel
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Yannis Tafer
FC Lausanne-Sports
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Loris Benito
FC Zürich
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Darío Lezcano
FC Luzern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ebenezer Assifuah
FC Sion
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
25
28
29
40
3

