

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 29
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2014 16:01 | FC Dordrecht | - | ADO Den Haag | 1 : 1 |
| 11.11.2014 18:55 | Heracles Almelo | - | SC Heerenveen | 4 : 2 |
| 23.11.2014 12:42 | PEC Zwolle | - | PSV Eindhoven | 5 : 4 |
| 05.11.2014 19:22 | FC Utrecht | - | FC Twente Enschede | 0 : 4 |
| 29.10.2014 18:29 | Willem II Tilburg | - | NAC Breda | 1 : 2 |
| 01.11.2014 16:16 | Excelsior Rotterdam | - | Ajax Amsterdam | 2 : 4 |
| 12.11.2014 16:48 | Go Ahead Eagles | - | FC Groningen | 7 : 3 |
| 21.12.2014 18:09 | AZ Alkmaar | - | Feyenoord Rotterdam | 4 : 1 |
| 26.11.2014 23:33 | Vitesse Arnheim | - | SC Cambuur | 4 : 2 |
| Tore: 51 | Tore/Spiel: 6 | |||
14. Spieltag
30.10.2014 16:01
11.11.2014 18:55
23.11.2014 12:42
05.11.2014 19:22
29.10.2014 18:29
01.11.2014 16:16
12.11.2014 16:48
21.12.2014 18:09
26.11.2014 23:33
⚽ 51 Tore
📊 5.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 : 13 | 27 | 38 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 : 20 | 13 | 30 | |
| 3 ↑1 | DimiX89 | 14 | 8 | 4 | 2 | 46 : 27 | 19 | 28 | |
| 4 ↓1 | OlivieraH | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 : 30 | 18 | 28 | |
| 5 ↑1 | Lambertz1895 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 : 19 | 10 | 24 | |
| 6 ↑2 | engine | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 : 25 | 6 | 24 | |
| 7 ↓2 | Gobi Todic | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 : 28 | 8 | 23 | |
| 8 ↓1 | Niklazinho | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 : 19 | 8 | 22 | |
| 9 – | KeRnRo22 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 : 23 | 7 | 21 | |
| 10 ↑1 | HelmutLotti | 14 | 5 | 4 | 5 | 34 : 40 | -6 | 19 | |
| 11 ↓1 | Trainer gesucht | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 : 28 | 0 | 18 | |
| 12 – | Romainho | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 : 34 | -3 | 17 | |
| 13 – | MaxK103 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 : 39 | -18 | 15 | |
| 14 – | BVB-Denis | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 : 32 | -11 | 11 | |
| 15 – | jimmy-thomsen04 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 : 41 | -17 | 11 | |
| 16 – | Patze | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 : 29 | -10 | 10 | |
| 17 – | Bocker13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 : 44 | -25 | 6 | |
| 18 – | Ajay13 | 14 | 0 | 5 | 9 | 24 : 50 | -26 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
12
11
19
14
1
Spieler
Karten
Excelsior Rotterdam
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Feyenoord Rotterdam
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Etiënne Reijnen
SC Cambuur
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Sander Fischer
Excelsior Rotterdam
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Eric Fernando Botteghin
FC Groningen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
SC Heerenveen
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Mark-Jan Fledderus
Heracles Almelo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
AZ Alkmaar
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Rasmus Bengtsson
FC Twente Enschede
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Go Ahead Eagles
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fernando Lewis
Go Ahead Eagles
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Johan Kappelhof
FC Groningen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Heracles Almelo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SC Cambuur
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gianni Zuiverloon
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
2
12
25
21
12

