

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 29
| Begegungen vom 35. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2014 20:30 | FC Basel | - | FC Thun | 1 : 1 |
| 07.12.2014 15:11 | BSC Young Boys | - | Grasshopper-Club | 2 : 2 |
| 03.12.2014 20:50 | FC Zürich | - | FC Sion | 1 : 1 |
| 28.12.2014 22:44 | FC Luzern | - | FC Vaduz | 2 : 0 |
| 12.12.2014 20:44 | FC St. Gallen | - | FC Aarau | 1 : 0 |
| Tore: 11 | Tore/Spiel: 2 | |||
35. Spieltag
07.12.2014 15:11
12.12.2014 20:44
⚽ 11 Tore
📊 2.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Paddy-Falcao | 35 | 25 | 5 | 5 | 112 : 54 | 58 | 80 | |
| 2 – | tody_91 | 35 | 22 | 6 | 7 | 95 : 56 | 39 | 72 | |
| 3 – | OlivieraH | 35 | 18 | 12 | 5 | 66 : 42 | 24 | 66 | |
| 4 – | Poldi7 | 35 | 19 | 4 | 12 | 68 : 46 | 22 | 61 | |
| 5 – | vanzar | 35 | 12 | 14 | 9 | 52 : 42 | 10 | 50 | |
| 6 – | emmediez | 35 | 10 | 10 | 15 | 55 : 68 | -13 | 40 | |
| 7 – | Fabi1905 | 35 | 10 | 5 | 20 | 58 : 85 | -27 | 35 | |
| 8 – | LENNYMAAS | 35 | 9 | 7 | 19 | 46 : 80 | -34 | 34 | |
| 9 – | S1lverboy | 35 | 9 | 2 | 24 | 45 : 80 | -35 | 29 | |
| 10 – | Stephan1907 | 35 | 5 | 7 | 23 | 40 : 84 | -44 | 22 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Spieler
Karten
FC Vaduz
2
0
2
Σ 12 Pkt.
FC Basel
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Michael Lang
Grasshopper-Club
2
0
1
Σ 7 Pkt.
François Affolter
FC Luzern
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Aarau
2
0
1
Σ 7 Pkt.
BSC Young Boys
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fulvio Sulmoni
FC Thun
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vincent Rüfli
FC Sion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Levent Gülen
Grasshopper-Club
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dušan Djurić
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Simone Grippo
FC Vaduz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Wiss
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolas Schindelholz
FC Thun
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
39
1
32
35
2

