

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 29
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2014 18:45 | FC Thun | - | FC Sion | 0 : 2 |
| 15.10.2014 11:54 | BSC Young Boys | - | FC Luzern | 0 : 3 |
| 21.10.2014 17:07 | FC Aarau | - | FC Basel | 0 : 1 |
| 03.11.2014 20:14 | Grasshopper-Club | - | FC St. Gallen | 0 : 2 |
| 20.10.2014 10:26 | FC Vaduz | - | FC Zürich | 1 : 3 |
| Tore: 12 | Tore/Spiel: 2 | |||
6. Spieltag
15.10.2014 11:54
03.11.2014 20:14
⚽ 12 Tore
📊 2.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Paddy-Falcao | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 : 7 | 14 | 14 | |
| 2 – | tody_91 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 : 7 | 9 | 14 | |
| 3 – | emmediez | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 : 6 | 11 | 13 | |
| 4 ↑2 | OlivieraH | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 : 9 | -4 | 10 | |
| 5 ↑2 | vanzar | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 4 | 4 | 8 | |
| 6 ↓2 | LENNYMAAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 10 | -1 | 8 | |
| 7 ↓2 | Fabi1905 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 11 | -2 | 8 | |
| 8 – | Poldi7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | -5 | 4 | |
| 9 – | Stephan1907 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 16 | -10 | 4 | |
| 10 – | S1lverboy | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 17 | -16 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Spieler
Karten
FC Vaduz
2
0
2
Σ 12 Pkt.
FC Basel
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Michael Lang
Grasshopper-Club
2
0
1
Σ 7 Pkt.
François Affolter
FC Luzern
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Aarau
2
0
1
Σ 7 Pkt.
BSC Young Boys
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fulvio Sulmoni
FC Thun
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vincent Rüfli
FC Sion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Levent Gülen
Grasshopper-Club
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dušan Djurić
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Simone Grippo
FC Vaduz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Aarau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Wiss
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolas Schindelholz
FC Thun
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
41
1
33
36
2

