

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2015 18:33 | Juventus Turin | - | FC Empoli | 4 : 1 |
| 16.02.2015 19:19 | FC Genua 1893 | - | US Palermo | 1 : 0 |
| 13.02.2015 16:35 | AC Florenz | - | Lazio Rom | 4 : 3 |
| 07.02.2015 15:19 | Sampdoria Genua | - | AS Rom | 1 : 3 |
| 12.02.2015 22:54 | Inter Mailand | - | AC Cesena | 6 : 1 |
| 17.02.2015 19:49 | Sassuolo Calcio | - | Atalanta Bergamo | 0 : 4 |
| 06.02.2015 15:27 | AC Chievo Verona | - | Parma Calcio 1913 | 2 : 1 |
| 27.02.2015 17:48 | Cagliari Calcio | - | SSC Neapel | 4 : 0 |
| 19.02.2015 16:35 | Udinese Calcio | - | FC Turin | 2 : 3 |
| 08.02.2015 23:20 | AC Mailand | - | Hellas Verona | 1 : 1 |
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 4 | |||
21. Spieltag
09.02.2015 18:33
16.02.2015 19:19
13.02.2015 16:35
07.02.2015 15:19
12.02.2015 22:54
17.02.2015 19:49
06.02.2015 15:27
27.02.2015 17:48
19.02.2015 16:35
08.02.2015 23:20
⚽ 42 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Adu | 21 | 18 | 2 | 1 | 60 : 18 | 42 | 56 | |
| 2 – | juergenBVB | 21 | 14 | 5 | 2 | 40 : 24 | 16 | 47 | |
| 3 – | Celo_Bration619 | 21 | 15 | 1 | 5 | 60 : 26 | 34 | 46 | |
| 4 ↑1 | Koschil90 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 : 26 | 19 | 43 | |
| 5 ↑1 | Mario-90 | 21 | 14 | 1 | 6 | 44 : 29 | 15 | 43 | |
| 6 ↓2 | ..2pac.. | 21 | 12 | 5 | 4 | 54 : 21 | 33 | 41 | |
| 7 – | Matzee159 | 21 | 12 | 3 | 6 | 49 : 35 | 14 | 39 | |
| 8 – | engine | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 : 42 | 2 | 32 | |
| 9 – | DSC-Dennis | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 : 32 | -2 | 30 | |
| 10 – | r0dri-goool | 21 | 7 | 5 | 9 | 41 : 45 | -4 | 26 | |
| 11 ↑2 | Flown86 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 : 29 | -4 | 25 | |
| 12 ↑3 | Davide | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 : 39 | -10 | 25 | |
| 13 ↓2 | SantonFFM | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 : 39 | -7 | 23 | |
| 14 ↓2 | Trainer gesucht | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 : 36 | -5 | 22 | |
| 15 ↓1 | Dextro | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 : 36 | -12 | 22 | |
| 16 – | Chris1982 | 21 | 6 | 2 | 13 | 27 : 41 | -14 | 20 | |
| 17 – | Jimi | 21 | 5 | 2 | 14 | 23 : 47 | -24 | 17 | |
| 18 ↑1 | uaptr | 21 | 3 | 7 | 11 | 26 : 50 | -24 | 16 | |
| 19 ↓1 | DudeCamp3r | 21 | 3 | 4 | 14 | 27 : 50 | -23 | 13 | |
| 20 – | Fishbert | 21 | 1 | 1 | 19 | 6 : 52 | -46 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
23
1
26
46
2
29
28
Spieler
Karten
AC Cesena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Atalanta Bergamo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Kamil Glik
FC Turin
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Andrea Barzagli
Juventus Turin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francesco Magnanelli
Sassuolo Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fernando Llorente Torres
Juventus Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Giuseppe Vives
FC Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolas Frey
AC Chievo Verona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kwadwo Asamoah
Juventus Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Iago Falqué Silva
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Juan Guilherme Nunes Jesus
Inter Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lorenzo Tonelli
FC Empoli
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Grégoire Defrel
AC Cesena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Franco Brienza
AC Cesena
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Daniele Croce
FC Empoli
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
85
7
28
31
2
37
1
27
2

