

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Rückrundentabelle der 31. Saison in Frankreich | Ligue 1 Rückrundentabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas | 19 | 15 | 3 | 1 | 57 : 15 | 42 | 48 | |
| 2 | Romainho | 19 | 13 | 6 | 0 | 62 : 26 | 36 | 45 | |
| 3 | creameR | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 : 25 | 23 | 40 | |
| 4 | Mr.Brightside | 19 | 12 | 2 | 5 | 53 : 30 | 23 | 38 | |
| 5 | makadad | 19 | 9 | 8 | 2 | 36 : 23 | 13 | 35 | |
| 6 | Mr.Soki | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 : 22 | 8 | 35 | |
| 7 | mgamewob | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 : 25 | 12 | 33 | |
| 8 | emmediez | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 : 27 | 2 | 26 | |
| 9 | TooEasy | 19 | 6 | 6 | 7 | 34 : 35 | -1 | 24 | |
| 10 | Trainer gesucht | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 : 41 | -4 | 24 | |
| 11 | Zanderiosio | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 : 33 | 2 | 23 | |
| 12 | springer90 | 19 | 6 | 5 | 8 | 37 : 44 | -7 | 23 | |
| 13 | Alessandro-HH | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 : 41 | -13 | 23 | |
| 14 | Berphor | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 : 39 | -19 | 22 | |
| 15 | mirko0712 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 : 26 | -7 | 21 | |
| 16 | van_basten1977 | 19 | 5 | 5 | 9 | 43 : 58 | -15 | 20 | |
| 17 | flavio | 19 | 5 | 3 | 11 | 32 : 49 | -17 | 18 | |
| 18 | DudeCamp3r | 19 | 3 | 6 | 10 | 28 : 46 | -18 | 15 | |
| 19 | Jimbeam1989 | 19 | 2 | 3 | 14 | 22 : 45 | -23 | 9 | |
| 20 | SirNikeles | 19 | 1 | 3 | 15 | 27 : 64 | -37 | 6 |
Letzte Ergebnisse
18
22
30
22
38
1
Spieler
Karten
Lamine Gassama
FC Lorient
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Edson André Sitoe
Stade Rennes FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Wesley Lautoa
FC Lorient
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Montpellier HSC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Loïc Perrin
AS Saint-Etienne
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pablo Chavarría
RC Lens
1
0
1
Σ 6 Pkt.
OGC Nizza
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Serge Gakpé
FC Nantes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mevlüt Erdinç
AS Saint-Etienne
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Nantes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Romain Métanire
FC Metz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Paul-Georges Ntep
Stade Rennes FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Emiliano Sala
Girondins Bordeaux
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jordan Adéoti
SM Caen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Uroš Spajić
FC Toulouse
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
2
34
21
18
14
2

