

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 33
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2015 22:44 | FC St. Gallen | - | FC Luzern | 5 : 2 |
| 03.11.2015 20:42 | FC Basel | - | FC Thun | 4 : 1 |
| 30.10.2015 18:24 | FC Lugano | - | Grasshopper-Club | 2 : 2 |
| 11.11.2015 15:10 | FC Vaduz | - | BSC Young Boys | 1 : 0 |
| 06.11.2015 18:40 | FC Sion | - | FC Zürich | 3 : 1 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 4 | |||
11. Spieltag
22.11.2015 22:44
30.10.2015 18:24
11.11.2015 15:10
⚽ 21 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Jonas | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 : 10 | 17 | 26 | |
| 2 ↑1 | olebvb1909 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 : 14 | 15 | 22 | |
| 3 ↑1 | Oilpitcher | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 : 16 | 14 | 20 | |
| 4 ↓2 | Mr.Soki | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 : 12 | 13 | 20 | |
| 5 ↑2 | Paddy-Falcao | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 : 20 | 3 | 19 | |
| 6 ↓1 | Maass | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 : 19 | 2 | 18 | |
| 7 ↓1 | Koschil90 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 : 20 | 3 | 16 | |
| 8 – | Salamisemmel | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 : 33 | -16 | 9 | |
| 9 – | Maggie1170 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 : 37 | -30 | 3 | |
| 10 – | vanzar | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 : 34 | -21 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
29
1
26
2
24
Spieler
Karten
Jakob Jantscher
FC Luzern
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Claudio Lustenberger
FC Luzern
6
1
1
Σ 14 Pkt.
FC Vaduz
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jahmir Hyka
FC Luzern
1
0
2
Σ 11 Pkt.
FC Luzern
3
1
1
Σ 11 Pkt.
François Affolter
FC Luzern
3
1
1
Σ 11 Pkt.
FC Vaduz
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Remo Freuler
FC Luzern
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Migjen Basha
FC Luzern
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Steven Lang
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nicolas Schindelholz
FC Thun
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Philipp Muntwiler
FC Vaduz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Oliver Buff
FC Zürich
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yuya Kubo
BSC Young Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nemanja Antonov
Grasshopper-Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)

