

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 34
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2016 15:51 | VfB Stuttgart | - | MSV Duisburg | 2 : 4 |
| 12.02.2016 20:44 | RB Leipzig | - | Eintracht Frankfurt | 4 : 2 |
| 10.01.2016 19:42 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Schalke 04 | 1 : 3 |
| 10.01.2016 15:03 | 1. FC Union Berlin | - | TSV 1860 München | 0 : 1 |
| 16.01.2016 14:16 | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Bayern München | 0 : 1 |
| 29.01.2016 18:11 | Eintracht Braunschweig | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 1 |
| 09.01.2016 18:35 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 1 : 0 |
| 03.02.2016 17:59 | VfL Wolfsburg | - | Karlsruher SC | 2 : 1 |
| 11.01.2016 18:50 | 1. FC Nürnberg | - | Hertha BSC Berlin | 1 : 0 |
| Tore: 26 | Tore/Spiel: 3 | |||
2. Spieltag
10.01.2016 15:51
12.02.2016 20:44
10.01.2016 19:42
10.01.2016 15:03
16.01.2016 14:16
29.01.2016 18:11
09.01.2016 18:35
03.02.2016 17:59
11.01.2016 18:50
⚽ 26 Tore
📊 2.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | HelmutLotti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 6 | |
| 2 – | Lahminho | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 6 | |
| 3 ↑2 | Matzee159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 6 | |
| 4 ↑6 | defcan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | |
| 5 ↑7 | fifa zocker | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 5 | 2 | 4 | |
| 6 ↑3 | d0m190 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 1 | 4 | |
| 7 ↑4 | Das Kreuz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 1 | 4 | |
| 8 ↓5 | Bocker13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 3 | |
| 9 ↑6 | engine | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 3 | |
| 10 ↑3 | emmediez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 0 | 3 | |
| 11 ↓7 | Berphor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | |
| 12 ↓6 | Dextro | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 | 3 | |
| 13 ↓6 | Maggie1170 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | -1 | 1 | |
| 14 ↓6 | Kutschka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | -1 | 1 | |
| 15 ↓1 | Jimbeam1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 16 – | VFB_1893 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 0 | |
| 17 – | carstencalmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 0 | |
| 18 – | Baxana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
47
2
27
1
38
1
19
2
25
2
Spieler
Karten
Fortuna Düsseldorf
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Sebastian Langkamp
Hertha BSC Berlin
2
0
2
Σ 12 Pkt.
László Sepsi
1. FC Nürnberg
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Ken Reichel
Eintracht Braunschweig
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Stephan Fürstner
1. FC Union Berlin
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Rolf Feltscher
MSV Duisburg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ricardo Rodríguez
VfL Wolfsburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Hanno Behrens
1. FC Nürnberg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Johannes Geis
FC Schalke 04
2
0
1
Σ 7 Pkt.
MSV Duisburg
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Sebastian Rudy
TSG 1899 Hoffenheim
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Mirko Boland
Eintracht Braunschweig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giulio Donati
1. FSV Mainz 05
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dustin Bomheuer
MSV Duisburg
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
56
3
43
2
20
1
18
1
24
1

