

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 34
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2016 19:56 | VfB Stuttgart | - | FC Bayern München | 3 : 1 |
| 24.01.2016 14:52 | Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Union Berlin | 2 : 2 |
| 17.01.2016 15:19 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3 : 1 |
| 28.02.2016 21:47 | VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | 0 : 0 |
| 14.01.2016 19:35 | MSV Duisburg | - | Hertha BSC Berlin | 3 : 2 |
| 17.02.2016 16:35 | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 |
| 03.02.2016 13:59 | Fortuna Düsseldorf | - | Karlsruher SC | 0 : 1 |
| 14.01.2016 22:35 | TSG 1899 Hoffenheim | - | TSV 1860 München | 1 : 2 |
| 19.01.2016 17:22 | Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FSV Mainz 05 | 3 : 0 |
| Tore: 26 | Tore/Spiel: 3 | |||
6. Spieltag
12.02.2016 19:56
24.01.2016 14:52
17.01.2016 15:19
28.02.2016 21:47
14.01.2016 19:35
17.02.2016 16:35
03.02.2016 13:59
14.01.2016 22:35
19.01.2016 17:22
⚽ 26 Tore
📊 2.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Lahminho | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 : 5 | 11 | 13 | |
| 2 ↑3 | d0m190 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 8 | 4 | 13 | |
| 3 ↓1 | Matzee159 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 : 7 | 2 | 12 | |
| 4 ↓1 | HelmutLotti | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 7 | 6 | 11 | |
| 5 ↓1 | fifa zocker | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 8 | 4 | 11 | |
| 6 ↑3 | defcan | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 8 | 2 | 11 | |
| 7 ↓1 | Berphor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 6 | 3 | 10 | |
| 8 – | Das Kreuz | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 : 2 | 2 | 10 | |
| 9 ↑3 | Kutschka | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 : 2 | 4 | 9 | |
| 10 ↑1 | engine | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 : 15 | 3 | 9 | |
| 11 ↓4 | Dextro | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 9 | 2 | 9 | |
| 12 ↑2 | carstencalmund | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | -3 | 8 | |
| 13 ↓3 | emmediez | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 10 | -4 | 7 | |
| 14 ↑1 | VFB_1893 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 12 | -4 | 6 | |
| 15 ↓2 | Maggie1170 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 9 | -5 | 5 | |
| 16 – | Bocker13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 16 | -9 | 4 | |
| 17 – | Jimbeam1989 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 11 | -6 | 2 | |
| 18 – | Baxana | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 17 | -12 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
47
2
27
1
38
1
19
2
25
2
Spieler
Karten
Fortuna Düsseldorf
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Sebastian Langkamp
Hertha BSC Berlin
2
0
2
Σ 12 Pkt.
László Sepsi
1. FC Nürnberg
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Ken Reichel
Eintracht Braunschweig
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Stephan Fürstner
1. FC Union Berlin
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Rolf Feltscher
MSV Duisburg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ricardo Rodríguez
VfL Wolfsburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Hanno Behrens
1. FC Nürnberg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Johannes Geis
FC Schalke 04
2
0
1
Σ 7 Pkt.
MSV Duisburg
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Sebastian Rudy
TSG 1899 Hoffenheim
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Mirko Boland
Eintracht Braunschweig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giulio Donati
1. FSV Mainz 05
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dustin Bomheuer
MSV Duisburg
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
56
3
43
2
20
1
18
1
24
1

