

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 36
‹
›
| Begegungen vom 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2016 09:36 | Seattle Sounders FC | - | FC Dallas | 0 : 0 |
| 18.08.2016 14:29 | San Jose Earthquakes | - | Vancouver Whitecaps | 1 : 2 |
| 18.08.2016 14:28 | Los Angeles Galaxy | - | Real Salt Lake | 1 : 2 |
| 25.08.2016 00:21 | Colorado Rapids | - | Houston Dynamo | 2 : 1 |
| 22.08.2016 18:49 | Sporting KC | - | Portland Timbers | 3 : 5 |
| Tore: 17 | Tore/Spiel: 3 | |||
18. Spieltag
05.09.2016 09:36
18.08.2016 14:29
18.08.2016 14:28
25.08.2016 00:21
22.08.2016 18:49
⚽ 17 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 36. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mr.Soki | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 : 13 | 22 | 38 | |
| 2 – | carstencalmund | 18 | 10 | 6 | 2 | 47 : 22 | 25 | 36 | |
| 3 – | Tobi0701 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 : 26 | 10 | 29 | |
| 4 – | dutchman811 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 : 28 | -3 | 27 | |
| 5 ↑1 | Mr.Brightside | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 : 29 | 2 | 25 | |
| 6 ↓1 | Schlutti2201 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 : 32 | -7 | 23 | |
| 7 ↑2 | RWE1988 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 : 44 | -13 | 21 | |
| 8 ↓1 | Kutschka | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 : 32 | -8 | 19 | |
| 9 ↓1 | RedFox2009 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 : 41 | -15 | 19 | |
| 10 – | KMueller17 | 18 | 0 | 9 | 9 | 21 : 34 | -13 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
26
1
19
2
18
17
19
Spieler
Karten
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jordan Smith
Vancouver Whitecaps
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jelle Van Damme
Los Angeles Galaxy
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Kendall Waston
Vancouver Whitecaps
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
3
1
0
Σ 6 Pkt.
J. Harvey
Vancouver Whitecaps
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nuno André da Silva Coelho
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
K. Manneh
Vancouver Whitecaps
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matías Laba
Vancouver Whitecaps
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Robbie Rogers
Los Angeles Galaxy
4
0
0
Σ 4 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Los Angeles Galaxy
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Gyasi Zardes
Los Angeles Galaxy
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Christian Bolaños
Vancouver Whitecaps
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Shea Salinas
San Jose Earthquakes
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
24
38
1
37
1
14
30
2

