

England | Premier League
England | Premier League
Rückrundentabelle der 38. Saison in England | Premier League Rückrundentabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | engine | 19 | 15 | 2 | 2 | 51 : 20 | 31 | 47 | |
| 2 | d0m190 | 19 | 15 | 1 | 3 | 57 : 23 | 34 | 46 | |
| 3 | DiLeMa198 | 19 | 14 | 2 | 3 | 39 : 13 | 26 | 44 | |
| 4 | mariuss04 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 : 19 | 24 | 41 | |
| 5 | thowoo | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 : 23 | 17 | 40 | |
| 6 | OlivieraH | 19 | 12 | 1 | 6 | 36 : 24 | 12 | 37 | |
| 7 | Fockinho | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 : 16 | 16 | 34 | |
| 8 | Monty | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 : 29 | 11 | 32 | |
| 9 | Matzee159 | 19 | 10 | 2 | 7 | 37 : 35 | 2 | 32 | |
| 10 | van_basten1977 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 : 31 | -2 | 30 | |
| 11 | Trainer gesucht | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 : 36 | -2 | 26 | |
| 12 | Nur der HSV | 19 | 4 | 8 | 7 | 29 : 33 | -4 | 20 | |
| 13 | Juan1900 | 19 | 5 | 5 | 9 | 33 : 41 | -8 | 20 | |
| 14 | Chris1982 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 : 32 | -10 | 20 | |
| 15 | VitalizeYourLife | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 : 35 | -17 | 18 | |
| 16 | DuesseldorfBulli | 19 | 3 | 6 | 10 | 26 : 36 | -10 | 15 | |
| 17 | Koschil90 | 19 | 3 | 3 | 13 | 24 : 56 | -32 | 12 | |
| 18 | Hakan92-SSC7 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 : 36 | -19 | 10 | |
| 19 | Fishbert | 19 | 2 | 1 | 16 | 12 : 52 | -40 | 7 | |
| 20 | KP01062011 | 19 | 1 | 3 | 15 | 17 : 46 | -29 | 6 |
Letzte Ergebnisse
31
40
47
1
40
33
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
4
1
3
Σ 22 Pkt.
Michael Keane
FC Burnley
7
1
2
Σ 20 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Danny Drinkwater
Leicester City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Andre Gray
FC Burnley
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Calum Chambers
FC Middlesbrough
3
1
1
Σ 11 Pkt.
R. Shawcross
Stoke City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Bruno Martins Indi
Stoke City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Matthew Lowton
FC Burnley
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Christian Fuchs
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Steven Defour
FC Burnley
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Winston Reid
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Erik Pieters
Stoke City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
28
1
30
55
4
36
1
24
1

