

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 38
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2017 22:55 | Kilmarnock | - | Dundee FC | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung bei Kilmarnock
Admin: McGizzle
|
| 24.02.2017 17:23 | Ross County | - | Motherwell | 0 : 2 |
| 17.02.2017 20:08 | Glasgow Rangers | - | St. Johnstone FC | 1 : 4 |
| 15.02.2017 19:06 | Heart of Midlothian | - | Celtic Glasgow | 1 : 3 |
| 17.02.2017 22:00 | Hamilton Academical FC | - | Partick Thistle | 1 : 1 |
| 27.02.2017 18:00 | Inverness Caledonian Thistle | - | FC Aberdeen | 0 : 1 |
| Tore: 17 | Tore/Spiel: 3 | |||
15. Spieltag
12.03.2017 22:55
24.02.2017 17:23
17.02.2017 20:08
15.02.2017 19:06
17.02.2017 22:00
27.02.2017 18:00
⚽ 17 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | JK7 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 : 12 | 22 | 34 | |
| 2 – | tscheche | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 : 14 | 26 | 33 | |
| 3 ↑1 | toshorty | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | 10 | 28 | |
| 4 ↓1 | Herforderlich | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 : 21 | 7 | 26 | |
| 5 – | sokratis | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 : 18 | 11 | 25 | |
| 6 – | TomStop20 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 : 21 | 3 | 25 | |
| 7 – | BVB-Denis | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 : 21 | -6 | 21 | |
| 8 ↑1 | Xero-94er | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 : 32 | -8 | 16 | |
| 9 ↓1 | lukestevens | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 : 24 | -9 | 13 | |
| 10 – | Das Kreuz | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 : 26 | -15 | 11 | |
| 11 – | pflummy | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 : 28 | -18 | 10 | |
| 12 – | VitalizeYourLife | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 : 34 | -23 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
19
26
1
24
23
18
Spieler
Karten
Stephen McManus
Motherwell
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Scott Brown
Celtic Glasgow
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stuart Armstrong
Celtic Glasgow
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fayçal Rherras
Heart of Midlothian
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Woods
Ross County
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Keith Watson
St. Johnstone FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Iain Vigurs
Inverness Caledonian Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mikey Devlin
Hamilton Academical FC
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Alexandros Tziolis
Heart of Midlothian
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Daniel Seaborne
Hamilton Academical FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
M. Reynolds
FC Aberdeen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ash Taylor
FC Aberdeen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
35
30
1
27
2
40
15

