

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 40
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2017 13:44 | Celtic Glasgow | - | St. Johnstone FC | 0 : 0 |
| 24.08.2017 21:18 | Motherwell | - | Glasgow Rangers | 0 : 1 |
| 23.09.2017 17:56 | Hamilton Academical FC | - | Dundee FC | 0 : 4 |
| 16.08.2017 15:26 | Inverness Caledonian Thistle | - | FC Aberdeen | 2 : 2 |
| 05.09.2017 18:53 | Partick Thistle | - | Heart of Midlothian | 1 : 0 |
| 16.08.2017 16:47 | Ross County | - | Kilmarnock | 0 : 2 |
| Tore: 12 | Tore/Spiel: 2 | |||
21. Spieltag
02.09.2017 13:44
24.08.2017 21:18
23.09.2017 17:56
16.08.2017 15:26
05.09.2017 18:53
16.08.2017 16:47
⚽ 12 Tore
📊 2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 21 | 17 | 4 | 0 | 49 : 13 | 36 | 55 | |
| 2 – | VFB_1893 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 : 26 | 15 | 41 | |
| 3 – | Bonez-MC | 21 | 11 | 6 | 4 | 45 : 20 | 25 | 39 | |
| 4 – | Herforderlich | 21 | 11 | 3 | 7 | 39 : 23 | 16 | 36 | |
| 5 – | Leiif | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 : 33 | 1 | 36 | |
| 6 ↑2 | BVB-Denis | 21 | 9 | 2 | 10 | 37 : 33 | 4 | 29 | |
| 7 ↓1 | Trainer gesucht | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 : 33 | -3 | 28 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 21 | 8 | 3 | 10 | 43 : 37 | 6 | 27 | |
| 9 – | Matzee159 | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 : 41 | -13 | 22 | |
| 10 – | Das Kreuz | 21 | 6 | 0 | 15 | 13 : 41 | -28 | 18 | |
| 11 ↑1 | engine | 21 | 5 | 1 | 15 | 19 : 56 | -37 | 16 | |
| 12 ↓1 | vanzar | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 : 38 | -22 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
18
23
21
18
22
1
Spieler
Karten
Kevin Holt
Dundee FC
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Kevin Gomis
Dundee FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Daniel Devine
Partick Thistle
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Mustapha Dumbuya
Partick Thistle
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Oscar Gobern
Ross County
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Josh Meekings
Inverness Caledonian Thistle
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giannis Skondras
Hamilton Academical FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stuart Bannigan
Partick Thistle
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James McPake
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrew Davies
Ross County
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdul Osman
Partick Thistle
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
18
33
2
21
26

