

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 40
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2017 18:30 | Ross County | - | St. Johnstone FC | 2 : 0 |
| 06.07.2017 21:47 | Heart of Midlothian | - | Kilmarnock | 2 : 3 |
| 02.07.2017 20:36 | Partick Thistle | - | Inverness Caledonian Thistle | 1 : 1 |
| 21.08.2017 10:08 | Dundee FC | - | FC Aberdeen | 0 : 3 |
| 13.07.2017 14:28 | Hamilton Academical FC | - | Motherwell | 1 : 5 |
| 06.07.2017 20:10 | Celtic Glasgow | - | Glasgow Rangers | 1 : 2 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 4 | |||
5. Spieltag
12.07.2017 18:30
06.07.2017 21:47
02.07.2017 20:36
21.08.2017 10:08
13.07.2017 14:28
06.07.2017 20:10
⚽ 21 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 3 | 9 | 13 | |
| 2 ↑3 | BVB-Denis | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 7 | 5 | 10 | |
| 3 ↑3 | Trainer gesucht | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 12 | 4 | 10 | |
| 4 – | Leiif | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 8 | 3 | 10 | |
| 5 ↓3 | VFB_1893 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 8 | 5 | 9 | |
| 6 ↓3 | Herforderlich | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 : 9 | 5 | 9 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | 2 | 9 | |
| 8 – | Bonez-MC | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 5 | 4 | 5 | |
| 9 – | Matzee159 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 12 | -9 | 4 | |
| 10 ↑2 | Das Kreuz | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 11 | -7 | 3 | |
| 11 ↓1 | engine | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 14 | -12 | 3 | |
| 12 ↓1 | vanzar | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 13 | -9 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
19
23
22
20
23
1
Spieler
Karten
Kevin Holt
Dundee FC
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Kevin Gomis
Dundee FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Daniel Devine
Partick Thistle
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Mustapha Dumbuya
Partick Thistle
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Oscar Gobern
Ross County
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Josh Meekings
Inverness Caledonian Thistle
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giannis Skondras
Hamilton Academical FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stuart Bannigan
Partick Thistle
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James McPake
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrew Davies
Ross County
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdul Osman
Partick Thistle
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
18
20
34
2
23
28

