

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
Heimtabelle der 40. Saison in USA | Major League Soccer Heimtabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | engine | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 : 7 | 18 | 25 | |
| 2 | OlivieraH | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 : 14 | 12 | 21 | |
| 3 | Stoppolino | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 : 10 | 12 | 20 | |
| 4 | Funkmaster | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 : 13 | 8 | 17 | |
| 5 | Frda0104 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 : 10 | 9 | 16 | |
| 6 | Bigban88 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 : 17 | -2 | 16 | |
| 7 | d0m190 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 : 15 | 6 | 15 | |
| 8 | Passoa2016 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 : 26 | 2 | 15 | |
| 9 | Bonez-MC | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 16 | 2 | 14 | |
| 10 | Igistrum | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 : 22 | -1 | 14 | |
| 11 | TomStop20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 : 13 | -1 | 13 | |
| 12 | KP01062011 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 : 19 | -3 | 13 | |
| 13 | kenobrat | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 : 20 | 2 | 12 | |
| 14 | eximpel | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 16 | -7 | 9 | |
| 15 | Goelzinho | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 : 18 | -7 | 8 | |
| 16 | lachrizz85 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 : 19 | -7 | 8 | |
| 17 | Schlutti2201 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 12 | -2 | 7 | |
| 18 | Manulinho | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 : 25 | -13 | 6 | |
| 19 | Tommy07031988 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 : 20 | -12 | 4 | |
| 20 | Bastian9206 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 : 24 | -18 | 4 |
Letzte Ergebnisse
23
19
20
15
24
Spieler
Karten
D. Acosta
Real Salt Lake
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Brou Benjamin Angoua
New England Revolution
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jermaine Jones
Los Angeles Galaxy
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcelo Fazzio Sarvas
D.C. United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eriq Zavaleta
Toronto FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kofi Sarkodie
San Jose Earthquakes
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Diogo Serpa Meira
Chicago Fire
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Fabio Alves Macedo
Philadelphia Union
0
0
1
Σ 5 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Houston Dynamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Amobi Okugo
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
F. Brillant
New York City FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tommy Thompson
San Jose Earthquakes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aníbal Godoy
San Jose Earthquakes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
34
29
54
2
22
16
1

