

England | Championship
England | Championship
Fair-Play-Tabelle der 41. Saison in England | Championship Fair-Play-Tabelle Championship
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑8 | hekki_90 | 46 | 22 | 8 | 16 | 107 : 97 | 10 | 74 | 2 | |
| 2 ↓1 | Stoppolino | 46 | 33 | 7 | 6 | 157 : 68 | 89 | 106 | 3 | |
| 3 ↑4 | VFB_1893 | 46 | 23 | 12 | 11 | 102 : 69 | 33 | 81 | 4 | |
| 4 ↑11 | CrazyPlayer87- | 46 | 17 | 7 | 22 | 100 : 108 | -8 | 58 | 4 | |
| 5 ↓3 | DerAcki86 | 46 | 32 | 8 | 6 | 121 : 58 | 63 | 104 | 5 | |
| 6 ↑15 | edukat | 46 | 12 | 6 | 28 | 80 : 117 | -37 | 42 | 6 | |
| 7 ↑17 | FAN567 | 46 | 4 | 13 | 29 | 66 : 146 | -80 | 25 | 6 | |
| 8 ↑4 | Braunschweiger | 46 | 18 | 10 | 18 | 86 : 97 | -11 | 64 | 10 | |
| 9 ↑10 | Atze | 46 | 11 | 13 | 22 | 89 : 102 | -13 | 46 | 10 | |
| 10 ↑12 | Zippy77 | 46 | 6 | 12 | 28 | 53 : 118 | -65 | 30 | 10 | |
| 11 ↑3 | Tommy07031988 | 46 | 16 | 11 | 19 | 104 : 103 | 1 | 59 | 11 | |
| 12 ↓9 | Vendetta | 46 | 29 | 6 | 11 | 104 : 66 | 38 | 93 | 12 | |
| 13 ↓5 | tscheche | 46 | 24 | 6 | 16 | 113 : 82 | 31 | 78 | 17 | |
| 14 ↓8 | Bog187 | 46 | 25 | 7 | 14 | 109 : 81 | 28 | 82 | 18 | |
| 15 ↓2 | Stephan1907 | 46 | 18 | 9 | 19 | 103 : 92 | 11 | 63 | 19 | |
| 16 ↑2 | sorreno | 46 | 12 | 14 | 20 | 81 : 110 | -29 | 50 | 19 | |
| 17 ↓6 | DonChris1230 | 46 | 19 | 10 | 17 | 82 : 86 | -4 | 67 | 24 | |
| 18 ↑5 | QPR | 46 | 6 | 11 | 29 | 61 : 121 | -60 | 29 | 25 | |
| 19 ↓3 | Chucho_385 | 46 | 12 | 16 | 18 | 77 : 99 | -22 | 52 | 26 | |
| 20 ↓16 | Kutschka | 46 | 24 | 14 | 8 | 128 : 68 | 60 | 86 | 27 | |
| 21 ↓4 | Bastian9206 | 46 | 12 | 14 | 20 | 82 : 108 | -26 | 50 | 28 | |
| 22 ↓2 | vanzar | 46 | 12 | 9 | 25 | 71 : 101 | -30 | 45 | 31 | |
| 23 ↓18 | Kopite87 | 46 | 25 | 8 | 13 | 116 : 101 | 15 | 83 | 66 | |
| 24 ↓14 | Bastian9206 | 46 | 19 | 11 | 16 | 101 : 95 | 6 | 68 | 82 |
Letzte Ergebnisse
20
23
1
28
1
21
34
Spieler
Karten
Tom Clarke
Preston North End
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Kamohelo Mokotjo
FC Brentford
3
0
2
Σ 13 Pkt.
John Egan
FC Brentford
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Armand Traoré
Nottingham Forest
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Luke Chambers
Ipswich Town
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Craig Bryson
Cardiff City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Turner
Burton Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Kyle McFadzean
Burton Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jordan Spence
Ipswich Town
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Rico Henry
FC Brentford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cheikh N'Doye
Birmingham City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Davies
Preston North End
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Greg Cunningham
Preston North End
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Josh McEachran
FC Brentford
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Paweł Wszołek
Queens Park Rangers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
24
89
3
31
22

