

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 42
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2018 22:58 | FC Arsenal London | - | FC Southampton | 3 : 1 |
| 21.01.2018 22:09 | Stoke City | - | FC Burnley | 0 : 2 |
| 26.01.2018 22:24 | Swansea City | - | West Bromwich Albion | 1 : 0 |
| 06.03.2018 11:13 | Brighton & Hove Albion | - | AFC Bournemouth | 0 : 4 |
| 04.02.2018 11:59 | Leicester City | - | Manchester City | 2 : 1 |
| 30.01.2018 21:58 | FC Watford | - | Crystal Palace | 2 : 1 |
| 25.01.2018 22:16 | FC Everton | - | FC Chelsea London | 0 : 4 |
| 05.02.2018 19:43 | Newcastle United | - | FC Liverpool | 4 : 3 |
| 29.01.2018 14:54 | Tottenham Hotspur | - | Manchester United | 1 : 2 |
| 06.02.2018 20:49 | Huddersfield Town | - | West Ham United | 2 : 2 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
10. Spieltag
04.02.2018 22:58
21.01.2018 22:09
26.01.2018 22:24
06.03.2018 11:13
04.02.2018 11:59
30.01.2018 21:58
25.01.2018 22:16
05.02.2018 19:43
29.01.2018 14:54
06.02.2018 20:49
⚽ 35 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | d0m190 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 : 12 | 20 | 30 | |
| 2 – | kenobrat | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 : 16 | 17 | 26 | |
| 3 ↑2 | engine | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 : 17 | 13 | 21 | |
| 4 ↓1 | TomStop20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 : 11 | 19 | 20 | |
| 5 ↓1 | mariuss04 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 : 13 | 17 | 20 | |
| 6 ↑2 | Koschil90 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 : 30 | -1 | 18 | |
| 7 ↑2 | DiLeMa198 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 : 20 | 7 | 17 | |
| 8 ↓2 | Manulinho | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 : 13 | 5 | 17 | |
| 9 ↑1 | Baxana | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 : 21 | 3 | 17 | |
| 10 ↓3 | Herforderlich | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 : 18 | 4 | 16 | |
| 11 – | JohnnyWalker7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 : 22 | 4 | 13 | |
| 12 – | FatihK55 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 : 36 | -10 | 11 | |
| 13 – | Frda0104 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 : 17 | -2 | 10 | |
| 14 – | CrazyPlayer87- | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 : 30 | -11 | 10 | |
| 15 – | Alba_19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 : 32 | -9 | 9 | |
| 16 ↑1 | DonChris1230 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 : 20 | -9 | 9 | |
| 17 ↓1 | VitalizeYourLife | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 : 24 | -9 | 8 | |
| 18 ↑1 | Bastian9206 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 : 31 | -19 | 6 | |
| 19 ↓1 | LuMaLu | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 : 23 | -13 | 5 | |
| 20 – | Chris1982 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 : 39 | -26 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
37
33
1
36
1
23
38
Spieler
Karten
Florian Lejeune
Newcastle United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Christopher Schindler
Huddersfield Town
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
FC Burnley
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Shane Duffy
Brighton & Hove Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Federico Fernández
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bernardo Mota Carvalho e Silva
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Eric Bailly
Manchester United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Terence Kongolo
Huddersfield Town
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Christian Atsu
Newcastle United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Daniel Amartey
Leicester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Timothy Fosu-Mensah
Crystal Palace
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mikel Merino Zazón
Newcastle United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jonjo Shelvey
Newcastle United
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
31
32
40
49
2

