

England | Premier League
England | Premier League
Quotienten-Tabelle der 42. Saison in England | Premier League Quotienten-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 38 | 32 | 1 | 5 | 146 : 55 | 91 | 97 | 2.55 | |
| 2 – | TomStop20 | 38 | 28 | 5 | 5 | 135 : 51 | 84 | 89 | 2.34 | |
| 3 – | kenobrat | 38 | 26 | 6 | 6 | 134 : 62 | 72 | 84 | 2.21 | |
| 4 – | DiLeMa198 | 38 | 25 | 6 | 7 | 103 : 56 | 47 | 81 | 2.13 | |
| 5 – | d0m190 | 38 | 22 | 7 | 9 | 114 : 72 | 42 | 73 | 1.92 | |
| 6 – | FatihK55 | 38 | 22 | 4 | 12 | 126 : 97 | 29 | 70 | 1.84 | |
| 7 – | Herforderlich | 38 | 22 | 3 | 13 | 96 : 66 | 30 | 69 | 1.82 | |
| 8 – | mariuss04 | 38 | 20 | 6 | 12 | 117 : 80 | 37 | 66 | 1.74 | |
| 9 – | Baxana | 38 | 19 | 7 | 12 | 95 : 80 | 15 | 64 | 1.68 | |
| 10 – | Alba_19 | 38 | 17 | 4 | 17 | 95 : 76 | 19 | 55 | 1.45 | |
| 11 – | JohnnyWalker7 | 38 | 13 | 13 | 12 | 80 : 75 | 5 | 52 | 1.37 | |
| 12 – | Koschil90 | 38 | 16 | 2 | 20 | 86 : 126 | -40 | 50 | 1.32 | |
| 13 – | Frda0104 | 38 | 11 | 9 | 18 | 74 : 83 | -9 | 42 | 1.11 | |
| 14 – | Manulinho | 38 | 13 | 2 | 23 | 55 : 87 | -32 | 41 | 1.08 | |
| 15 – | CrazyPlayer87- | 38 | 10 | 6 | 22 | 77 : 122 | -45 | 36 | 0.95 | |
| 16 – | VitalizeYourLife | 38 | 9 | 8 | 21 | 60 : 98 | -38 | 35 | 0.92 | |
| 17 – | DonChris1230 | 38 | 7 | 5 | 26 | 44 : 113 | -69 | 26 | 0.68 | |
| 18 – | LuMaLu | 38 | 5 | 5 | 28 | 43 : 120 | -77 | 20 | 0.53 | |
| 19 – | Chris1982 | 38 | 4 | 8 | 26 | 51 : 138 | -87 | 20 | 0.53 | |
| 20 – | Bastian9206 | 38 | 3 | 5 | 30 | 36 : 110 | -74 | 14 | 0.37 |
Letzte Ergebnisse
24
25
1
27
1
19
32
Spieler
Karten
Florian Lejeune
Newcastle United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Christopher Schindler
Huddersfield Town
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
FC Burnley
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Shane Duffy
Brighton & Hove Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Federico Fernández
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bernardo Mota Carvalho e Silva
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Eric Bailly
Manchester United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Terence Kongolo
Huddersfield Town
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Christian Atsu
Newcastle United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Daniel Amartey
Leicester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Timothy Fosu-Mensah
Crystal Palace
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mikel Merino Zazón
Newcastle United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jonjo Shelvey
Newcastle United
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
20
24
24
30
43
2

