

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Heimtabelle der 42. Saison in Niederlande | Eredivisie Heimtabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carstencalmund | 17 | 14 | 0 | 3 | 66 : 17 | 49 | 42 | |
| 2 | Maass | 17 | 13 | 1 | 3 | 52 : 20 | 32 | 40 | |
| 3 | DerAcki86 | 17 | 13 | 1 | 3 | 51 : 25 | 26 | 40 | |
| 4 | LjungBergkamp | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 : 25 | 23 | 36 | |
| 5 | Funkmaster | 17 | 10 | 1 | 6 | 53 : 46 | 7 | 31 | |
| 6 | Gobi Todic | 17 | 8 | 6 | 3 | 38 : 29 | 9 | 30 | |
| 7 | Baxana | 17 | 7 | 5 | 5 | 43 : 34 | 9 | 26 | |
| 8 | Erkay | 17 | 7 | 2 | 8 | 45 : 44 | 1 | 23 | |
| 9 | Dextro | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 : 33 | -4 | 22 | |
| 10 | Andrezinho FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 : 37 | -8 | 22 | |
| 11 | SC1918_BMG | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 : 38 | -4 | 20 | |
| 12 | Flown86 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 : 37 | -3 | 19 | |
| 13 | Gimmlinho | 17 | 5 | 1 | 11 | 41 : 47 | -6 | 16 | |
| 14 | RedFox2009 | 17 | 4 | 3 | 10 | 36 : 47 | -11 | 15 | |
| 15 | megamän | 17 | 4 | 3 | 10 | 30 : 44 | -14 | 15 | |
| 16 | Mc.Sijo | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 : 50 | -29 | 15 | |
| 17 | Graflanglied | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 : 45 | -23 | 14 | |
| 18 | Manulinho | 17 | 1 | 2 | 14 | 14 : 48 | -34 | 5 |
Letzte Ergebnisse
14
17
1
28
2
15
1
10
Spieler
Karten
Django Warmerdam
FC Groningen
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Ludovit Reis
FC Groningen
6
2
0
Σ 12 Pkt.
Erik Bakker
PEC Zwolle
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Kenny Dougall
Sparta Rotterdam
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Julian Chabot
Sparta Rotterdam
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Cristian Cuevas
FC Twente Enschede
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Peet Bijen
FC Twente Enschede
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ryan Sanusi
Sparta Rotterdam
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Stefan Thesker
FC Twente Enschede
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Bart Vriends
Sparta Rotterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jan-Arie van der Heijden
Feyenoord Rotterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Juninho Bacuna
FC Groningen
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Wout Faes
Excelsior Rotterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ryan Koolwijk
Excelsior Rotterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ron Vlaar
AZ Alkmaar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
44
1
23
1
11
27
1
15

