

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 42
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2018 14:49 | Sporting Lissabon | - | Rio Ave FC | 1 : 3 |
| 10.03.2018 00:00 | Vitoria Guimaraes SC | - | Sporting Braga | 0 : 1 |
| 04.02.2018 14:03 | FC Porto | - | Desportivo Aves | 3 : 0 |
| 10.02.2018 04:45 | Paços Ferreira | - | CS Maritimo | 7 : 0 |
| 06.03.2018 16:05 | Belenenses Lissabon | - | Boavista FC | 2 : 1 |
| 06.02.2018 22:15 | CD Tondela | - | Grupo Desportivo de Chaves | 1 : 1 |
| 27.01.2018 12:12 | F. Santa Maria da Feira | - | Benfica Lissabon | 1 : 4 |
| 31.01.2018 18:21 | GD Estoril-Praia | - | Portimonense SC | 2 : 4 |
| 01.02.2018 14:29 | Moreirense FC | - | Vitoria Setubal FC | 2 : 2 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
13. Spieltag
30.01.2018 14:49
10.03.2018 00:00
04.02.2018 14:03
10.02.2018 04:45
06.03.2018 16:05
06.02.2018 22:15
27.01.2018 12:12
31.01.2018 18:21
01.02.2018 14:29
⚽ 35 Tore
📊 3.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in Portugal | Primeira Liga Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | marvynho | 13 | 12 | 0 | 1 | 58 : 19 | 39 | 36 | |
| 2 – | Stephan1907 | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 : 26 | 23 | 27 | |
| 3 – | RWE1988 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 : 19 | 20 | 26 | |
| 4 ↑1 | SC1918_BMG | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 : 17 | 10 | 25 | |
| 5 ↑1 | Bastian9206 | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 : 35 | 4 | 25 | |
| 6 ↓2 | persiapouyan | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 : 23 | 9 | 24 | |
| 7 – | Bocker13 | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 : 16 | 13 | 21 | |
| 8 – | Bog187 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 : 22 | 2 | 20 | |
| 9 ↑2 | KeLo95 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 : 36 | -10 | 18 | |
| 10 ↓1 | Tommy07031988 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 : 31 | -5 | 17 | |
| 11 ↓1 | Herforderlich | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 : 30 | -4 | 16 | |
| 12 – | Bastian9206 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 : 27 | -9 | 15 | |
| 13 ↑1 | Kimi1000play | 13 | 2 | 6 | 5 | 21 : 26 | -5 | 12 | |
| 14 ↓1 | VFB_1893 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 : 29 | -10 | 12 | |
| 15 ↑1 | FourtySeven | 13 | 4 | 0 | 9 | 28 : 43 | -15 | 12 | |
| 16 ↓1 | Bastian9206 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 : 37 | -18 | 12 | |
| 17 – | patty5685 | 13 | 1 | 5 | 7 | 21 : 37 | -16 | 8 | |
| 18 – | Chevejo67 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 : 39 | -28 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
11
20
1
21
1
23
1
19
1
Spieler
Karten
Cristiano Piccini
Sporting Lissabon
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Marcos Nascimento Teixeira
Rio Ave FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jardel Nivaldo Vieira
Benfica Lissabon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Raphael Rossi Branco
Boavista FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rúben Miguel Santos Fernandes
Portimonense SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pedro Filipe Barbosa Moreira
Desportivo Aves
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arsénio Martins Lafuente Nunes
Moreirense FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Idrissa Mandiang
Boavista FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marcelo Augusto Ferreira Teixeira
Sporting Braga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Diego Fortunato dos Santos Queiroz
Desportivo Aves
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nélson Macedo Monte
Rio Ave FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alfa Semedo Esteves
Moreirense FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
William Silva de Carvalho
Sporting Lissabon
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Carlos Santos Rodrigues
Desportivo Aves
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Felipe Dal Bello
FC Porto
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
212
9
39
2
23
1
16
35

