

WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien - Saison 42
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2018 20:18 | Elfenbeinküste | - | China PR | 4 : 1 |
| 25.01.2018 21:51 | New Zealand | - | Südafrika | 2 : 2 |
| 14.01.2018 23:39 | Saudi Arabia | - | Ägypten | 1 : 0 |
| 17.01.2018 21:47 | Kamerun | - | Australien | 1 : 0 |
| Tore: 11 | Tore/Spiel: 3 | |||
8. Spieltag
14.01.2018 20:18
25.01.2018 21:51
14.01.2018 23:39
17.01.2018 21:47
⚽ 11 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien Tabelle WC: Afrika, Asien, Ozeanien
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | tscheche | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 : 7 | 17 | 19 | |
| 2 – | Hakan92-SSC7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 : 10 | 9 | 15 | |
| 3 ↑1 | mano33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 : 6 | 6 | 14 | |
| 4 ↓1 | Stephan1907 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 : 14 | 7 | 12 | |
| 5 – | Bog187 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 19 | -4 | 10 | |
| 6 – | KP01062011 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 17 | -6 | 7 | |
| 7 ↑2 | Haargel. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 13 | -7 | 6 | |
| 8 ↓1 | Gimmlinho | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 18 | -12 | 5 | |
| 9 ↓1 | Heydetxxx | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 : 23 | -10 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Gruppenkopf in der Gruppenphase
Qualifiziert für Runde 2
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Gruppenkopf in der Gruppenphase
Qualifiziert für Runde 2
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Ryan Thomas
New Zealand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thomas Doyle
New Zealand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Siphiwe Tshabalala
Südafrika
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ahmed Elmohamady
Ägypten
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jackichand Singh
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hlompho Kekana
Südafrika
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Rowllin Borges
Indien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Bikash Jairu
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anas Edathodika
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bradley Grobler
Südafrika
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Winston Reid
New Zealand
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Eric Mathoho
Südafrika
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mohamed Elneny
Ägypten
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Eugeneson Lyngdoh
Indien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Tommy Smith
New Zealand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
16
13

