

WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien - Saison 42
‹
›
| Begegungen vom 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2018 15:45 | China PR | - | Südafrika | 0 : 5 |
| 30.01.2018 06:52 | Saudi Arabia | - | Indien | 3 : 2 |
| 01.02.2018 21:38 | New Zealand | - | Australien | 1 : 6 |
| 30.01.2018 23:23 | Kamerun | - | Ägypten | 3 : 1 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 5 | |||
18. Spieltag
30.01.2018 06:52
01.02.2018 21:38
⚽ 21 Tore
📊 5.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien Tabelle WC: Afrika, Asien, Ozeanien
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | tscheche | 16 | 11 | 4 | 1 | 50 : 19 | 31 | 37 | |
| 2 – | Hakan92-SSC7 | 16 | 11 | 1 | 4 | 53 : 29 | 24 | 34 | |
| 3 – | mano33 | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 : 27 | 10 | 31 | |
| 4 – | Bog187 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 : 30 | 8 | 27 | |
| 5 – | Stephan1907 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38 : 36 | 2 | 20 | |
| 6 – | Gimmlinho | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 : 49 | -22 | 17 | |
| 7 – | Haargel. | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 : 33 | -17 | 15 | |
| 8 – | KP01062011 | 16 | 3 | 3 | 10 | 28 : 47 | -19 | 12 | |
| 9 – | Heydetxxx | 16 | 2 | 4 | 10 | 35 : 52 | -17 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Gruppenkopf in der Gruppenphase
Qualifiziert für Runde 2
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Gruppenkopf in der Gruppenphase
Qualifiziert für Runde 2
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Ryan Thomas
New Zealand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thomas Doyle
New Zealand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Siphiwe Tshabalala
Südafrika
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ahmed Elmohamady
Ägypten
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jackichand Singh
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hlompho Kekana
Südafrika
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Rowllin Borges
Indien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Bikash Jairu
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anas Edathodika
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bradley Grobler
Südafrika
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Winston Reid
New Zealand
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Eric Mathoho
Südafrika
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mohamed Elneny
Ägypten
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Eugeneson Lyngdoh
Indien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Tommy Smith
New Zealand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
16
13

