

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Rückrundentabelle der 43. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Rückrundentabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoppolino | 17 | 14 | 2 | 1 | 55 : 17 | 38 | 44 | |
| 2 | Ollystreffer | 17 | 13 | 1 | 3 | 63 : 27 | 36 | 40 | |
| 3 | Monty | 17 | 12 | 3 | 2 | 44 : 16 | 28 | 39 | |
| 4 | Igistrum | 17 | 11 | 3 | 3 | 58 : 31 | 27 | 36 | |
| 5 | defcan | 17 | 11 | 1 | 5 | 48 : 33 | 15 | 34 | |
| 6 | d0m190 | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 : 24 | 27 | 33 | |
| 7 | Trainer gesucht | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 : 26 | 7 | 31 | |
| 8 | mariuss04 | 17 | 9 | 2 | 6 | 45 : 28 | 17 | 29 | |
| 9 | sorreno | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 : 27 | 1 | 21 | |
| 10 | lachrizz85 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 : 32 | -6 | 20 | |
| 11 | Funkmaster | 17 | 6 | 2 | 9 | 33 : 43 | -10 | 20 | |
| 12 | VFB_1893 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 : 38 | -13 | 20 | |
| 13 | McAllister86 | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 : 46 | -12 | 18 | |
| 14 | Nur der HSV | 17 | 5 | 2 | 10 | 33 : 60 | -27 | 17 | |
| 15 | JohnnyWalker7 | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 : 41 | -12 | 15 | |
| 16 | Frda0104 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 : 40 | -23 | 11 | |
| 17 | Doehrch | 17 | 2 | 2 | 13 | 24 : 58 | -34 | 8 | |
| 18 | Heydetxxx | 17 | 0 | 2 | 15 | 20 : 79 | -59 | 2 |
Letzte Ergebnisse
26
1
30
1
21
58
3
35
2
Spieler
Karten
Mats Hummels
FC Bayern München
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Brian Behrendt
Arminia Bielefeld
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Julian Börner
Arminia Bielefeld
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ömer Toprak
Borussia Dortmund
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Anthony Losilla
VfL Bochum
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Karim Rekik
Hertha BSC Berlin
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Stephan Salger
Arminia Bielefeld
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Waldemar Anton
Hannover 96
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Niklas Moisander
SV Werder Bremen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stefano Celozzi
VfL Bochum
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jeffrey Bruma
VfL Wolfsburg
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Salif Sané
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andreas Voglsammer
Arminia Bielefeld
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tom Schütz
Arminia Bielefeld
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dayot Upamecano
RB Leipzig
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
39
1
88
2
43
41
45
2

