

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Rückrundentabelle der 43. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Rückrundentabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CrazyPlayer87- | 17 | 14 | 1 | 2 | 60 : 25 | 35 | 43 | |
| 2 | Vandinho04 | 17 | 12 | 3 | 2 | 62 : 22 | 40 | 39 | |
| 3 | Andrezinho FC | 17 | 13 | 0 | 4 | 56 : 29 | 27 | 39 | |
| 4 | Ttiot1887 | 17 | 11 | 4 | 2 | 52 : 28 | 24 | 37 | |
| 5 | ph03nix7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 : 39 | 3 | 29 | |
| 6 | Schnixx910 | 17 | 8 | 3 | 6 | 47 : 38 | 9 | 27 | |
| 7 | van_basten1977 | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 : 37 | 4 | 26 | |
| 8 | eximpel | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 : 32 | -2 | 26 | |
| 9 | Koschil90 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 : 32 | -4 | 26 | |
| 10 | B52_Tobi | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 : 39 | 2 | 23 | |
| 11 | JLB | 17 | 7 | 1 | 9 | 47 : 57 | -10 | 22 | |
| 12 | KP01062011 | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 : 48 | -15 | 22 | |
| 13 | DavidBenLee | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 : 35 | -7 | 20 | |
| 14 | Bentinga | 17 | 4 | 6 | 7 | 30 : 38 | -8 | 18 | |
| 15 | Moruk22 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 : 43 | -20 | 13 | |
| 16 | Sven86 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 : 40 | -28 | 11 | |
| 17 | Mario9044 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 : 39 | -22 | 10 | |
| 18 | fossibaer12 | 17 | 1 | 3 | 13 | 35 : 63 | -28 | 6 |
Letzte Ergebnisse
33
2
23
20
16
14
Spieler
Karten
Dustin Bomheuer
MSV Duisburg
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Dominik Wydra
Erzgebirge Aue
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Marcel Franke
Dynamo Dresden
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Rouwen Hennings
Fortuna Düsseldorf
2
0
1
Σ 7 Pkt.
D. Schmidt
Holstein Kiel
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Sebastian Heidinger
Holstein Kiel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
André Hoffmann
Fortuna Düsseldorf
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Mario Maloča
SpVgg Greuther Fürth
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Douglas Justino de Melo
Hamburger SV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Hinteregger
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kaan Ayhan
Fortuna Düsseldorf
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Jorge Meré Pérez
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lukas Gugganig
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Phillipp Mwene
1. FC Kaiserslautern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pascal Testroet
Dynamo Dresden
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
17
11
28
1
14

