

Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División - Saison 43
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2018 16:56 | River Plate | - | Colon de Santa Fe | 3 : 0 |
| 24.05.2018 17:38 | Rosario Central | - | San Lorenzo | 2 : 5 |
| 23.04.2018 18:35 | Estudiantes de La Plata | - | Independiente | 3 : 1 |
| 09.04.2018 20:29 | Club Atlético Lanús | - | Racing Club | 3 : 0 |
| 11.05.2018 23:07 | Boca Juniors | - | Club Atlético Huracán | 3 : 2 |
| Tore: 22 | Tore/Spiel: 4 | |||
3. Spieltag
31.05.2018 16:56
24.05.2018 17:38
23.04.2018 18:35
09.04.2018 20:29
11.05.2018 23:07
⚽ 22 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 43. Saison in Argentinien | Primera División Tabelle Primera División
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 4 | 9 | 9 | |
| 2 ↑2 | Bog187 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 4 | 5 | 9 | |
| 3 ↓1 | hekki_90 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | 5 | 6 | |
| 4 ↑1 | Burak6192 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 5 | 4 | 6 | |
| 5 ↓2 | Trainer gesucht | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
| 6 ↑1 | LjungBergkamp | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | -1 | 3 | |
| 7 ↑2 | B52_Tobi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
| 8 ↓2 | Trainer gesucht | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
| 9 ↓1 | Nur der HSV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 10 | -7 | 0 | |
| 10 – | nq7320 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 10 | -10 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Letzte Ergebnisse
20
26
1
21
23
30
Spieler
Karten
Germán Conti
Colon de Santa Fe
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lucas Orbán
Racing Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
L. Ponzio
River Plate
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Javier Pinola
River Plate
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Enzo Pérez
River Plate
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Camilo Mayada
River Plate
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Carlos Tévez
Boca Juniors
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jonatan Maidana
River Plate
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Nicolás Figal
Independiente
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rolando García Guerreño
Club Atlético Lanús
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jonás Gutiérrez
Independiente
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Gonzalo Martínez
River Plate
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Pablo Ledesma
Colon de Santa Fe
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nicolás Domingo
Independiente
1
0
0
Σ 1 Pkt.
I. Scocco
River Plate
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
29
38
2
28
28
22

