

England | Premier League
England | Premier League
Quotienten-Tabelle der 44. Saison in England | Premier League Quotienten-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | TomStop20 | 38 | 29 | 3 | 6 | 128 : 59 | 69 | 90 | 2.37 | |
| 2 – | Junge | 38 | 29 | 2 | 7 | 142 : 71 | 71 | 89 | 2.34 | |
| 3 – | engine | 38 | 28 | 4 | 6 | 128 : 48 | 80 | 88 | 2.32 | |
| 4 – | Baxana | 38 | 26 | 3 | 9 | 107 : 69 | 38 | 81 | 2.13 | |
| 5 – | Kutschka | 38 | 25 | 1 | 12 | 128 : 61 | 67 | 76 | 2.00 | |
| 6 – | d0m190 | 38 | 20 | 5 | 13 | 116 : 86 | 30 | 65 | 1.71 | |
| 7 – | Bentinga | 38 | 20 | 5 | 13 | 90 : 81 | 9 | 65 | 1.71 | |
| 8 – | Herforderlich | 38 | 18 | 9 | 11 | 91 : 63 | 28 | 63 | 1.66 | |
| 9 – | OlivieraH | 38 | 20 | 3 | 15 | 85 : 80 | 5 | 63 | 1.66 | |
| 10 – | persiapouyan | 38 | 18 | 8 | 12 | 107 : 75 | 32 | 62 | 1.63 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 38 | 16 | 6 | 16 | 88 : 95 | -7 | 54 | 1.42 | |
| 12 – | Alba_19 | 38 | 15 | 3 | 20 | 79 : 101 | -22 | 48 | 1.26 | |
| 13 – | Xero-94er | 38 | 13 | 4 | 21 | 74 : 96 | -22 | 43 | 1.13 | |
| 14 – | Jaaaved | 38 | 12 | 3 | 23 | 71 : 114 | -43 | 39 | 1.03 | |
| 15 – | S04-Nico-S04 | 38 | 9 | 9 | 20 | 72 : 109 | -37 | 36 | 0.95 | |
| 16 – | Mario9044 | 38 | 9 | 7 | 22 | 65 : 106 | -41 | 34 | 0.89 | |
| 17 – | Sieger bei fifa | 38 | 10 | 3 | 25 | 69 : 134 | -65 | 33 | 0.87 | |
| 18 – | Kopite87 | 38 | 8 | 7 | 23 | 61 : 104 | -43 | 31 | 0.82 | |
| 19 – | aaandy_bln | 38 | 4 | 9 | 25 | 59 : 116 | -57 | 21 | 0.55 | |
| 20 – | Mogele | 38 | 2 | 4 | 32 | 12 : 104 | -92 | 10 | 0.26 |
Letzte Ergebnisse
18
21
21
15
26
Spieler
Karten
Winston Reid
West Ham United
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
4
1
1
Σ 12 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jonny Evans
West Bromwich Albion
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Nicolás Otamendi
Manchester City
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Renato Júnior Luz Sanches
Swansea City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Kyle Walker
Manchester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
James Tarkowski
FC Burnley
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Yannick Bolasie
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jack Wilshere
FC Arsenal London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andros Townsend
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jamaal Lascelles
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ben Chilwell
Leicester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
50
1
29
1
20
2
25
15

