

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 45
| Hauptliga · Spieltag 30 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Meisterrunde · Runde 8 (global Spieltag 30) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2018 21:50 | FC Admira Wacker | - | Wacker Innsbruck | 5 : 2 |
| 11.01.2019 23:08 | Austria Wien | - | Rapid Wien | 0 : 3Hinweis zur WertungAustria kein Spiel
Admin: Gantisa
|
| 27.12.2018 19:31 | Wolfsberger AC | - | Sturm Graz | 3 : 3 |
| Qualifikationsrunde · Runde 8 (global Spieltag 30) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2019 16:52 | SV Mattersburg | - | Red Bull Salzburg | 2 : 2 |
| 11.01.2019 23:16 | SCR Altach | - | LASK Linz | 0 : 3Hinweis zur WertungAltach 0 Spiele
Admin: Gantisa
|
| 02.01.2019 16:23 | TSV Hartberg | - | SKN St. Pölten | 2 : 1 |
30. Spieltag
Meisterrunde · Runde 8
30.12.2018 21:50
11.01.2019 23:08
27.12.2018 19:31
Qualifikationsrunde · Runde 8
07.01.2019 16:52
11.01.2019 23:16
02.01.2019 16:23
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Xero-94er | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 : 27 | 24 | 47 | |
| 2 ↓1 | Seb1400 | 22 | 12 | 8 | 2 | 51 : 21 | 30 | 44 | |
| 3 – | Goelzinho | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 : 24 | 6 | 40 | |
| 4 – | DonChris1230 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 : 23 | 12 | 38 | |
| 5 – | fcwackerinnsbruck93 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 : 31 | 6 | 35 | |
| 6 ↑1 | olebvb1909 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 : 38 | 5 | 30 | |
| 7 ↓1 | sorreno | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 : 37 | 0 | 29 | |
| 8 ↑1 | Entinho7 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 : 33 | -12 | 24 | |
| 9 ↓1 | Maggie1170 | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 : 48 | -14 | 23 | |
| 10 ↑1 | Yannik_96 | 22 | 6 | 2 | 14 | 40 : 49 | -9 | 20 | |
| 11 ↓1 | Chris1982 | 22 | 5 | 5 | 12 | 38 : 51 | -13 | 20 | |
| 12 – | Serch | 22 | 3 | 3 | 16 | 23 : 58 | -35 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 45. Saison in Österreich | Meisterrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Xero-94er | 30 | 19 | 8 | 3 | 68 : 33 | 35 | 42 | |
| 2 – | fcwackerinnsbruck93 | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 : 41 | 16 | 34 | |
| 3 ↑1 | Goelzinho | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 : 36 | 10 | 33 | |
| 4 ↓1 | DonChris1230 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 : 39 | 10 | 29 | |
| 5 – | olebvb1909 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 : 52 | 6 | 26 | |
| 6 – | Seb1400 | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 : 45 | 6 | 22 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Ligatabelle der 45. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Yannik_96 | 30 | 13 | 3 | 14 | 64 : 54 | 10 | 32 | |
| 2 – | sorreno | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 : 46 | 10 | 32 | |
| 3 ↑1 | Chris1982 | 30 | 8 | 7 | 15 | 48 : 62 | -14 | 21 | |
| 4 ↓1 | Maggie1170 | 30 | 10 | 2 | 18 | 52 : 66 | -14 | 21 | |
| 5 – | Serch | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 : 75 | -39 | 16 | |
| 6 – | Entinho7 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 : 57 | -36 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
25
21
21
19
21
Spieler
Karten
Michael Huber
TSV Hartberg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Daniel Drescher
SKN St. Pölten
2
2
0
Σ 8 Pkt.
Christian Ramsebner
LASK Linz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thorsten Mahrer
SV Mattersburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Scherzer
FC Admira Wacker
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thomas Rotter
TSV Hartberg
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Boli Bolingoli
Rapid Wien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Florian Flecker
TSV Hartberg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Michael Madl
Austria Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Daniel Toth
FC Admira Wacker
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Huspek
Sturm Graz
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Patrick Salomon
SV Mattersburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Marvin Potzmann
Rapid Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Christoph Knasmüllner
Rapid Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Munas Dabbur
Red Bull Salzburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
25
1
23
31
18
25
1

