

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 45
| Begegungen vom 19. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2018 10:25 | Montreal Impact | - | Los Angeles FC | 0 : 0Hinweis zur Wertungkeine Forderung
Admin: engine
|
| 29.11.2018 11:26 | Orlando City SC | - | San Jose Earthquakes | 0 : 0Hinweis zur WertungWertung: Beide Teams frei
Admin: System
|
| 29.11.2018 11:26 | Minnesota United FC | - | Portland Timbers | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 18.12.2018 10:24 | Columbus Crew | - | Chicago Fire | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung
Admin: engine
|
| 30.11.2018 11:09 | New York City FC | - | Real Salt Lake | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 18.12.2018 10:26 | Los Angeles Galaxy | - | Sporting KC | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung
Admin: engine
|
| 01.12.2018 23:16 | Atlanta United FC | - | New York Red Bulls | 5 : 3 |
| 29.11.2018 11:26 | FC Dallas | - | Houston Dynamo | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 28.11.2018 21:37 | Philadelphia Union | - | Vancouver Whitecaps | 3 : 0 |
| 08.12.2018 18:11 | New England Revolution | - | Seattle Sounders FC | 4 : 1 |
| 28.11.2018 13:58 | D.C. United | - | Toronto FC | 5 : 3 |
| Tore: 39 | Tore/Spiel: 4 | |||
19. Spieltag
18.12.2018 10:25
29.11.2018 11:26
0 : 0
Hinweis zur Wertung
Wertung: Beide Teams frei
Admin: System
29.11.2018 11:26
18.12.2018 10:24
30.11.2018 11:09
18.12.2018 10:26
01.12.2018 23:16
29.11.2018 11:26
28.11.2018 21:37
08.12.2018 18:11
28.11.2018 13:58
⚽ 39 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Vandinho04 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 : 22 | 30 | 44 | |
| 2 ↑1 | Bastian9206 | 18 | 14 | 1 | 3 | 65 : 30 | 35 | 43 | |
| 3 ↓1 | LjungBergkamp | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 : 24 | 22 | 41 | |
| 4 – | sorreno | 19 | 12 | 5 | 2 | 49 : 29 | 20 | 41 | |
| 5 ↑1 | d0m190 | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 : 31 | 16 | 35 | |
| 6 ↓1 | Bastian9206 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 : 36 | 7 | 34 | |
| 7 – | DerAcki86 | 18 | 9 | 6 | 3 | 45 : 24 | 21 | 33 | |
| 8 – | VFB_1893 | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 : 34 | 10 | 32 | |
| 9 – | Kimi1000play | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 : 36 | 8 | 31 | |
| 10 ↑1 | GinoBambino | 18 | 9 | 2 | 7 | 46 : 43 | 3 | 29 | |
| 11 ↓1 | Trainer gesucht | 19 | 7 | 7 | 5 | 38 : 29 | 9 | 28 | |
| 12 ↑3 | Bastian9206 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 : 38 | -4 | 25 | |
| 13 ↓1 | nicolasn93 | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 : 38 | 1 | 24 | |
| 14 ↓1 | Bastian9206 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 : 36 | -5 | 23 | |
| 15 ↓1 | Funkmaster | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 : 39 | -4 | 22 | |
| 16 – | chrisman | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 : 38 | -11 | 20 | |
| 17 – | Bastian9206 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 : 31 | 0 | 18 | |
| 18 – | Stephan1907 | 19 | 4 | 5 | 10 | 38 : 52 | -14 | 17 | |
| 19 – | Bastian9206 | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 : 56 | -23 | 16 | |
| 20 – | Bastian9206 | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 : 46 | -22 | 14 | |
| 21 – | Bastian9206 | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 : 40 | -21 | 10 | |
| 22 – | Bastian9206 | 19 | 1 | 4 | 14 | 7 : 43 | -36 | 7 | |
| 23 – | Bastian9206 | 18 | 0 | 2 | 16 | 5 : 47 | -42 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
19
21
28
27
22
Spieler
Karten
Tommy Smith
Colorado Rapids
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ilie Sánchez Farres
Sporting KC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Scott Sutter
Orlando City SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ike Opara
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alvas Powell
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marlon Hairston
Colorado Rapids
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Carlos Gruezo
FC Dallas
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Reggie Cannon
FC Dallas
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mohamed El-Munir
Orlando City SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ronald Matarrita
New York City FC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Bořek Dočkal
Philadelphia Union
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Walker Zimmerman
Los Angeles FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Benny Feilhaber
Los Angeles FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
25
24
21
21
27

