

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 45
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2018 11:26 | Portland Timbers | - | Los Angeles FC | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 29.11.2018 11:26 | Columbus Crew | - | Orlando City SC | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 29.11.2018 11:26 | New York City FC | - | San Jose Earthquakes | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 18.12.2018 10:27 | Minnesota United FC | - | Sporting KC | 0 : 0Hinweis zur Wertungkeine Forderung
Admin: engine
|
| 18.12.2018 10:27 | Atlanta United FC | - | Chicago Fire | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung
Admin: engine
|
| 29.11.2018 11:26 | Colorado Rapids | - | Houston Dynamo | 0 : 0Hinweis zur WertungWertung: Beide Teams frei
Admin: System
|
| 30.11.2018 11:09 | Philadelphia Union | - | Real Salt Lake | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 11.12.2018 19:17 | Los Angeles Galaxy | - | Seattle Sounders FC | 2 : 3 |
| 26.11.2018 21:03 | D.C. United | - | New York Red Bulls | 1 : 1 |
| 04.12.2018 21:52 | FC Dallas | - | Toronto FC | 0 : 4 |
| 13.12.2018 23:33 | New England Revolution | - | Vancouver Whitecaps | 2 : 2 |
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 3 | |||
21. Spieltag
29.11.2018 11:26
29.11.2018 11:26
29.11.2018 11:26
18.12.2018 10:27
18.12.2018 10:27
29.11.2018 11:26
30.11.2018 11:09
11.12.2018 19:17
26.11.2018 21:03
04.12.2018 21:52
13.12.2018 23:33
⚽ 30 Tore
📊 2.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Vandinho04 | 20 | 16 | 2 | 2 | 58 : 22 | 36 | 50 | |
| 2 – | Bastian9206 | 20 | 16 | 1 | 3 | 71 : 30 | 41 | 49 | |
| 3 – | LjungBergkamp | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 : 26 | 23 | 45 | |
| 4 – | sorreno | 20 | 12 | 6 | 2 | 49 : 29 | 20 | 42 | |
| 5 ↑1 | Bastian9206 | 20 | 12 | 4 | 4 | 48 : 39 | 9 | 40 | |
| 6 ↓1 | d0m190 | 20 | 12 | 2 | 6 | 52 : 34 | 18 | 38 | |
| 7 – | DerAcki86 | 20 | 10 | 7 | 3 | 52 : 28 | 24 | 37 | |
| 8 ↑1 | Kimi1000play | 20 | 9 | 6 | 5 | 46 : 38 | 8 | 33 | |
| 9 ↓1 | VFB_1893 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 : 40 | 5 | 32 | |
| 10 ↑1 | GinoBambino | 20 | 10 | 2 | 8 | 50 : 46 | 4 | 32 | |
| 11 ↓1 | Trainer gesucht | 20 | 8 | 7 | 5 | 41 : 29 | 12 | 31 | |
| 12 ↑1 | Bastian9206 | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 : 40 | -2 | 28 | |
| 13 ↑1 | nicolasn93 | 20 | 8 | 3 | 9 | 45 : 43 | 2 | 27 | |
| 14 ↓2 | Funkmaster | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 : 43 | -5 | 25 | |
| 15 – | Bastian9206 | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 : 39 | -5 | 25 | |
| 16 – | chrisman | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 : 38 | -8 | 24 | |
| 17 – | Stephan1907 | 21 | 6 | 5 | 10 | 44 : 52 | -8 | 23 | |
| 18 – | Bastian9206 | 20 | 5 | 4 | 11 | 31 : 34 | -3 | 19 | |
| 19 – | Bastian9206 | 20 | 5 | 1 | 14 | 33 : 62 | -29 | 16 | |
| 20 – | Bastian9206 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24 : 49 | -25 | 15 | |
| 21 – | Bastian9206 | 20 | 2 | 4 | 14 | 19 : 46 | -27 | 10 | |
| 22 – | Bastian9206 | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 : 49 | -42 | 7 | |
| 23 – | Bastian9206 | 20 | 0 | 2 | 18 | 5 : 53 | -48 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
20
23
30
29
24
Spieler
Karten
Tommy Smith
Colorado Rapids
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ilie Sánchez Farres
Sporting KC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Scott Sutter
Orlando City SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ike Opara
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alvas Powell
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marlon Hairston
Colorado Rapids
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Carlos Gruezo
FC Dallas
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Reggie Cannon
FC Dallas
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mohamed El-Munir
Orlando City SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ronald Matarrita
New York City FC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Bořek Dočkal
Philadelphia Union
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Walker Zimmerman
Los Angeles FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Benny Feilhaber
Los Angeles FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
24
22
22
29

