

Österreich | Meisterrunde
Österreich | Meisterrunde
Quotienten-Tabelle der 45. Saison in Österreich | Meisterrunde Quotienten-Tabelle Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Xero-94er | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 : 9 | 15 | 24 | 2.40 | |
| 2 – | fcwackerinnsbruck93 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 : 14 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 3 – | olebvb1909 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 : 15 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 4 – | DonChris1230 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 16 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 5 – | Goelzinho | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 : 18 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 6 – | Seb1400 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 : 30 | -30 | 0 | 0.00 |
Letzte Ergebnisse
17
10
13
8
12
Spieler
Karten
Daniel Toth
FC Admira Wacker
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marvin Potzmann
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Christoph Knasmüllner
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Philipp Schobesberger
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Roman Kerschbaum
Wacker Innsbruck
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sinan Bakış
FC Admira Wacker
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dario Marešić
Sturm Graz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
17
17
9
8

