

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 46
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 11:36 | FC Augsburg | - | 1. FC Magdeburg | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine reguläre Forderung
Admin: Kutschka
|
| 16.01.2019 20:25 | FC Bayern München | - | 1. FC Köln | 2 : 1 |
| 22.02.2019 09:44 | SC Freiburg | - | SC Paderborn 07 | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 03.03.2019 23:20 | Fortuna Düsseldorf | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 3Hinweis zur WertungDüseldorf keine antwort
Admin: Nur der HSV
|
| 18.02.2019 14:14 | Borussia Dortmund | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 1 |
| 24.01.2019 19:23 | 1. FC Nürnberg | - | RB Leipzig | 1 : 2 |
| 05.02.2019 19:31 | VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 1 : 1 |
| 20.01.2019 00:44 | Hannover 96 | - | SV Werder Bremen | 1 : 4 |
| 16.01.2019 17:06 | VfL Bochum | - | FC Schalke 04 | 1 : 1 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 3 | |||
3. Spieltag
04.03.2019 11:36
16.01.2019 20:25
22.02.2019 09:44
03.03.2019 23:20
0 : 3
Hinweis zur Wertung
Düseldorf keine antwort
Admin: Nur der HSV
18.02.2019 14:14
24.01.2019 19:23
05.02.2019 19:31
20.01.2019 00:44
16.01.2019 17:06
⚽ 25 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 46. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | JohnnyWalker7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | 10 | 9 | |
| 2 – | Ollystreffer | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 9 | |
| 3 – | Igistrum | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 4 | 7 | |
| 4 ↑6 | Trainer gesucht | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 6 | |
| 5 ↑6 | olebvb1909 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
| 6 ↓2 | olebvb1909 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | 3 | 5 | |
| 7 ↓2 | Kimi1000play | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 5 | 1 | 5 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 2 | 4 | |
| 9 – | Celo_Bration619 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 4 | |
| 10 ↑4 | Alba_19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 4 | |
| 11 ↓5 | Trainer gesucht | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | -2 | 4 | |
| 12 ↑1 | MiaSanMia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 6 | -4 | 4 | |
| 13 ↓6 | Funkmaster | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 9 | 0 | 3 | |
| 14 ↓2 | HeyDet | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
| 15 – | Stephan1907 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 8 | -4 | 1 | |
| 16 ↑1 | VFB_1893 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | -5 | 1 | |
| 17 ↓1 | Bentinga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | -7 | 0 | |
| 18 – | Fiboo93 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | -7 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Letzte Ergebnisse
37
27
24
29
33
Spieler
Karten
Jérôme Boateng
FC Bayern München
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Sven Bender
Bayer 04 Leverkusen
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jan Kirchhoff
1. FC Magdeburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Pavel Kadeřábek
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mitchell Weiser
Bayer 04 Leverkusen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kerem Demirbay
TSG 1899 Hoffenheim
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcel Sobottka
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nordi Mukiele
RB Leipzig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jamilu Collins
SC Paderborn 07
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Roland Sallai
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vincent Koziello
1. FC Köln
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Manuel Akanji
Borussia Dortmund
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Christian Gentner
VfB Stuttgart
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Tim Hoogland
VfL Bochum
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Marco Höger
1. FC Köln
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
51
70
4
32
1
24
39
1

