

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Fair-Play-Tabelle der 48. Saison in Spanien | Primera Division Fair-Play-Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑6 | fifa zocker | 38 | 18 | 7 | 13 | 77 : 47 | 30 | 61 | 6 | |
| 2 ↑7 | BuliChamps | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 : 55 | 7 | 58 | 7 | |
| 3 ↑1 | greenmango37 | 38 | 25 | 6 | 7 | 102 : 38 | 64 | 81 | 9 | |
| 4 ↑4 | Maggie1170 | 38 | 18 | 6 | 14 | 61 : 49 | 12 | 60 | 9 | |
| 5 ↑10 | emmediez | 38 | 11 | 6 | 21 | 62 : 88 | -26 | 39 | 10 | |
| 6 ↓5 | Kutschka | 38 | 30 | 6 | 2 | 116 : 27 | 89 | 96 | 11 | |
| 7 ↑11 | Bastian9206 | 38 | 10 | 1 | 27 | 44 : 94 | -50 | 31 | 12 | |
| 8 ↓3 | Matejda9 | 38 | 21 | 6 | 11 | 99 : 60 | 39 | 69 | 13 | |
| 9 ↑10 | Frda0104 | 38 | 7 | 8 | 23 | 36 : 88 | -52 | 29 | 14 | |
| 10 ↓8 | LjungBergkamp | 38 | 26 | 6 | 6 | 102 : 30 | 72 | 84 | 15 | |
| 11 ↓8 | BiiestMode | 38 | 27 | 3 | 8 | 101 : 63 | 38 | 84 | 15 | |
| 12 ↑2 | Bystrous | 38 | 10 | 12 | 16 | 65 : 67 | -2 | 42 | 20 | |
| 13 ↓2 | Hakan92-SSC7 | 38 | 12 | 9 | 17 | 62 : 74 | -12 | 45 | 21 | |
| 14 ↓2 | VFB_1893 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 : 93 | -37 | 44 | 21 | |
| 15 ↓5 | Hausi90 | 38 | 16 | 5 | 17 | 70 : 71 | -1 | 53 | 26 | |
| 16 ↑4 | patty5685 | 38 | 4 | 7 | 27 | 43 : 105 | -62 | 19 | 26 | |
| 17 – | Mesto12 | 38 | 10 | 4 | 24 | 58 : 117 | -59 | 34 | 27 | |
| 18 ↓12 | sonecs | 38 | 20 | 5 | 13 | 72 : 62 | 10 | 65 | 28 | |
| 19 ↓6 | abi1893 | 38 | 10 | 13 | 15 | 51 : 66 | -15 | 43 | 35 | |
| 20 ↓4 | HeyDet | 38 | 9 | 7 | 22 | 55 : 100 | -45 | 34 | 39 |
Letzte Ergebnisse
15
1
16
2
12
12
1
12
Spieler
Karten
Jorge Miramón
SD Huesca
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Enis Bardhi
UD Levante
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Miguel Ángel Herrero Javaloyas
Real Valladolid
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Johan Mojica
FC Girona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Okay Yokuşlu
Celta Vigo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marc Roca Junqué
Espanyol Barcelona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Yeray Álvarez López
Athletic Bilbao
2
0
1
Σ 7 Pkt.
David López Silva
Espanyol Barcelona
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ezequiel Garay
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beñat Etxebarria Urkiaga
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vitorino Pacheco Antunes
FC Getafe
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Ferreiro Quiroga
SD Huesca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rúben Miguel Nunes Vezo
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Nikola Vukčević
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Pedro Antonio Porro Sauceda
FC Girona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
13
11
31
13
12

