

EL | Europa-League: Gruppe E
EL | Europa-League: Gruppe E
EL | Europa-League: Gruppe E - Saison 48
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2019 21:49 | VfL Wolfsburg | - | Juventus Turin | 2 : 2 |
| 17.07.2019 00:29 | Leicester City | - | Wacker Innsbruck | 4 : 2 |
| Tore: 10 | Tore/Spiel: 5 | |||
1. Spieltag
11.07.2019 21:49
17.07.2019 00:29
⚽ 10 Tore
📊 5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in EL | Europa-League: Gruppe E Tabelle Europa-League: Gruppe E
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdbeerpfluecker | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Kimi1000play | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Matejda9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Europa-League Achtelfinale
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Europa-League Achtelfinale
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Wilfred Ndidi
Leicester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Leonardo Bonucci
Juventus Turin
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Christian Klem
Wacker Innsbruck
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
5
6
8
6
8

