

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Auswärtstabelle der 49. Saison in Österreich | Bundesliga Auswärtstabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutschka | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 : 3 | 33 | 31 | |
| 2 | Igistrum | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 : 11 | 18 | 27 | |
| 3 | ReadyPlayerOne | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 : 17 | 17 | 24 | |
| 4 | MichaBaumer | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 : 27 | 5 | 20 | |
| 5 | Carlos8989 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 : 14 | 2 | 18 | |
| 6 | Stephan1907 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 : 21 | 4 | 17 | |
| 7 | Chris1982 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 : 25 | -9 | 13 | |
| 8 | Alba_19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 : 20 | -6 | 12 | |
| 9 | DonChris1230 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 : 31 | -8 | 11 | |
| 10 | Yungsen808 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 : 21 | -16 | 7 | |
| 11 | Maggie1170 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 : 25 | -20 | 5 | |
| 12 | Number1__FCB | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 : 32 | -26 | 4 |
Auswärtstabelle der 49. Saison in Österreich | Meisterrunde Auswärtstabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutschka | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 : 7 | 7 | 10 | |
| 2 | MichaBaumer | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 10 | 2 | 7 | |
| 3 | Stephan1907 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 16 | -7 | 7 | |
| 4 | Igistrum | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 : 12 | -4 | 6 | |
| 5 | Carlos8989 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | 0 | 5 | |
| 6 | ReadyPlayerOne | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 : 4 | -3 | 4 |
Auswärtstabelle der 49. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Auswärtstabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba_19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 0 | 12 | 13 | |
| 2 | Chris1982 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 7 | 1 | 8 | |
| 3 | Number1__FCB | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | -2 | 6 | |
| 4 | Maggie1170 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 : 7 | -2 | 4 | |
| 5 | Yungsen808 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 : 3 | -3 | 4 | |
| 6 | DonChris1230 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 : 3 | -3 | 4 |
Letzte Ergebnisse
18
24
29
2
21
22
Spieler
Karten
Juan Domínguez Lamas
Sturm Graz
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Florian Mader
WSG Tirol
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nedeljko Malić
SV Mattersburg
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Ione Agonay Jiménez Cabrera
WSG Tirol
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michael Sollbauer
Wolfsberger AC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christoph Schösswendter
FC Admira Wacker
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lukas Spendlhofer
Sturm Graz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
André Ramalho Silva
Red Bull Salzburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James Holland
LASK Linz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Florian Hart
SV Mattersburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marvin Potzmann
LASK Linz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tobias Kainz
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rasmus Kristensen
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Antoine Bernede
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fabian Menig
FC Admira Wacker
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
21
22
1
21
21
40
3

