

England | Premier League
England | Premier League
Hinrundentabelle der 50. Saison in England | Premier League Hinrundentabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainer gesucht | 15 | 12 | 1 | 2 | 72 : 18 | 54 | 37 | |
| 2 | Trainer gesucht | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 : 24 | 9 | 31 | |
| 3 | emmediez | 15 | 9 | 1 | 5 | 45 : 29 | 16 | 28 | |
| 4 | greenmango37 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 : 25 | 11 | 27 | |
| 5 | ph03nix7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 42 : 31 | 11 | 24 | |
| 6 | alex_hsv | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 : 26 | 7 | 24 | |
| 7 | Atzen2010 | 15 | 7 | 3 | 5 | 38 : 41 | -3 | 24 | |
| 8 | Carlos8989 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 : 28 | 8 | 22 | |
| 9 | nicolasn93 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 : 29 | 3 | 22 | |
| 10 | DynamicPowerplay | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 : 37 | -3 | 22 | |
| 11 | SC1918_BMG | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 : 30 | -3 | 20 | |
| 12 | fabolousoh | 15 | 4 | 6 | 5 | 30 : 37 | -7 | 18 | |
| 13 | Sechzger | 15 | 3 | 4 | 8 | 30 : 46 | -16 | 13 | |
| 14 | makadad | 15 | 2 | 4 | 9 | 33 : 53 | -20 | 10 | |
| 15 | edukat | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 : 43 | -29 | 8 | |
| 16 | Eycid | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 : 47 | -38 | 7 |
Letzte Ergebnisse
12
30
2
23
34
3
20
Spieler
Tore
Harry Kane
Tottenham Hotspur
54
Alexandre Lacazette
FC Arsenal London
32
Sadio Mané
FC Liverpool
31
Jamie Vardy
Leicester City
29
Dominic Calvert-Lewin
FC Everton
25
Richarlison de Andrade
FC Everton
25
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
23
Marcus Rashford
Manchester United
23
Dele Alli
Tottenham Hotspur
23
Andre Gray
FC Watford
22
Teemu Pukki
Norwich City
22
Wilfried Zaha
Crystal Palace
22
Raúl Jiménez
Wolverhampton Wanderers
21
Joshua King
AFC Bournemouth
21
Sergio Agüero
Manchester City
20
Spieler
Karten
Kurt Zouma
FC Chelsea London
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jonjo Shelvey
Newcastle United
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Willy Boly
Wolverhampton Wanderers
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jamie Vardy
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jeffrey Schlupp
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luke Shaw
Manchester United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Romain Saïss
Wolverhampton Wanderers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
DeAndre Yedlin
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Declan Rice
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Danny Rose
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christian Fuchs
Leicester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matt Ritchie
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Serge Aurier
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Antonio Rüdiger
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
24
1
20
31
9
30
2

