

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Quotienten-Tabelle der 51. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Quotienten-Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kutschka | 34 | 32 | 0 | 2 | 159 : 26 | 133 | 96 | 2.82 | |
| 2 – | greenmango37 | 34 | 27 | 1 | 6 | 114 : 31 | 83 | 82 | 2.41 | |
| 3 – | Igistrum | 34 | 22 | 4 | 8 | 98 : 51 | 47 | 70 | 2.06 | |
| 4 – | nq7320 | 34 | 21 | 6 | 7 | 135 : 57 | 78 | 69 | 2.03 | |
| 5 – | VFB_1893 | 34 | 18 | 4 | 12 | 77 : 71 | 6 | 58 | 1.71 | |
| 6 – | ASdoZeR | 34 | 17 | 6 | 11 | 69 : 52 | 17 | 57 | 1.68 | |
| 7 – | Ollystreffer | 34 | 15 | 8 | 11 | 77 : 67 | 10 | 53 | 1.56 | |
| 8 – | Matze90 | 34 | 16 | 4 | 14 | 70 : 77 | -7 | 52 | 1.53 | |
| 9 – | timtom | 34 | 15 | 6 | 13 | 87 : 87 | 0 | 51 | 1.50 | |
| 10 – | Dosencognac | 34 | 16 | 1 | 17 | 96 : 91 | 5 | 49 | 1.44 | |
| 11 – | GE_Dustin_S04 | 34 | 14 | 6 | 14 | 73 : 76 | -3 | 48 | 1.41 | |
| 12 – | ph03nix7 | 34 | 11 | 7 | 16 | 72 : 77 | -5 | 40 | 1.18 | |
| 13 – | fabolousoh | 34 | 11 | 7 | 16 | 71 : 102 | -31 | 40 | 1.18 | |
| 14 – | Chris1982 | 34 | 9 | 6 | 19 | 67 : 101 | -34 | 33 | 0.97 | |
| 15 – | Celo_Bration619 | 34 | 8 | 7 | 19 | 78 : 122 | -44 | 31 | 0.91 | |
| 16 – | vanzar | 34 | 8 | 2 | 24 | 44 : 94 | -50 | 26 | 0.76 | |
| 17 – | SchalkeNibbl | 34 | 4 | 1 | 29 | 35 : 123 | -88 | 13 | 0.38 | |
| 18 – | emmediez | 34 | 2 | 4 | 28 | 40 : 157 | -117 | 10 | 0.29 |
Letzte Ergebnisse
34
29
1
25
18
19
Spieler
Karten
Kevin Vogt
SV Werder Bremen
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Jeffrey Gouweleeuw
FC Augsburg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Sebastian Schonlau
SC Paderborn 07
3
0
1
Σ 8 Pkt.
David Kinsombi
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ibrahima Konaté
RB Leipzig
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Niklas Moisander
SV Werder Bremen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ömer Toprak
SV Werder Bremen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tin Jedvaj
FC Augsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gerrit Holtmann
SC Paderborn 07
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Denis Zakaria
Borussia M'gladbach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Robin Scheu
SV Sandhausen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Oscar Wendt
Borussia M'gladbach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Uwe Hünemeier
SC Paderborn 07
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thiago Alcântara
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ramy Bensebaini
Borussia M'gladbach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
22
33
1
24
46
1
23

