

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Quotienten-Tabelle der 51. Saison in Spanien | Primera Division Quotienten-Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ollystreffer | 38 | 35 | 1 | 2 | 168 : 40 | 128 | 106 | 2.79 | |
| 2 – | Schmalik | 38 | 31 | 3 | 4 | 152 : 72 | 80 | 96 | 2.53 | |
| 3 – | Calpo90 | 38 | 28 | 4 | 6 | 147 : 58 | 89 | 88 | 2.32 | |
| 4 – | emmediez | 38 | 28 | 3 | 7 | 121 : 48 | 73 | 87 | 2.29 | |
| 5 – | Missable | 38 | 24 | 3 | 11 | 140 : 82 | 58 | 75 | 1.97 | |
| 6 – | Schweini92 | 38 | 20 | 3 | 15 | 121 : 83 | 38 | 63 | 1.66 | |
| 7 – | Memo_5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 107 : 87 | 20 | 62 | 1.63 | |
| 8 – | makadad | 38 | 19 | 4 | 15 | 111 : 88 | 23 | 61 | 1.61 | |
| 9 – | KiBe | 38 | 18 | 4 | 16 | 96 : 89 | 7 | 58 | 1.53 | |
| 10 – | SeitzOne | 38 | 17 | 5 | 16 | 113 : 94 | 19 | 56 | 1.47 | |
| 11 – | Sechzger | 38 | 16 | 6 | 16 | 98 : 99 | -1 | 54 | 1.42 | |
| 12 – | Stephan1907 | 38 | 15 | 4 | 19 | 90 : 82 | 8 | 49 | 1.29 | |
| 13 – | saarhorn99 | 38 | 12 | 6 | 20 | 99 : 130 | -31 | 42 | 1.11 | |
| 14 – | Atzen2010 | 38 | 12 | 4 | 22 | 89 : 118 | -29 | 40 | 1.05 | |
| 15 – | Desti10 | 38 | 9 | 4 | 25 | 64 : 115 | -51 | 31 | 0.82 | |
| 16 – | Haudrauf_HD | 38 | 9 | 4 | 25 | 58 : 150 | -92 | 31 | 0.82 | |
| 17 – | DynamicPowerplay | 38 | 9 | 3 | 26 | 75 : 121 | -46 | 30 | 0.79 | |
| 18 – | Trainer gesucht | 38 | 7 | 6 | 25 | 72 : 162 | -90 | 27 | 0.71 | |
| 19 – | Nexarius90 | 38 | 7 | 2 | 29 | 45 : 183 | -138 | 23 | 0.61 | |
| 20 – | Maggie1170 | 38 | 6 | 4 | 28 | 33 : 98 | -65 | 22 | 0.58 |
Letzte Ergebnisse
31
1
12
38
3
61
5
14
Spieler
Karten
Jeison Murillo
Celta Vigo
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Víctor Laguardia Cisneros
Deportivo Alavés
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Gonzalo Escalante
SD Eibar
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Mohammed Salisu
Real Valladolid
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Óscar Plano Pedreño
Real Valladolid
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Enes Ünal
Real Valladolid
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Rubén Duarte Sánchez
Deportivo Alavés
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gabriel Armando de Abreu
FC Valencia
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ezequiel Garay
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joaquín Navarro Jiménez
Deportivo Alavés
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Lisandro Magallán
Deportivo Alavés
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ander Capa Rodríguez
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Víctor Camarasa Ferrando
Deportivo Alavés
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joseph Aidoo
Celta Vigo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rubén Alcaraz Jiménez
Real Valladolid
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
152
6
56
4
53
3
21
1
24
1

