

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Fair-Play-Tabelle der 54. Saison in Italien | Serie A Fair-Play-Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑6 | mariuss04 | 30 | 16 | 2 | 12 | 93 : 81 | 12 | 50 | 0 | |
| 2 ↓1 | Matze90 | 30 | 25 | 2 | 3 | 104 : 19 | 85 | 77 | 1 | |
| 3 ↑7 | pyo-toxic | 30 | 11 | 2 | 17 | 87 : 104 | -17 | 35 | 1 | |
| 4 ↓1 | Schlutti2201 | 30 | 19 | 3 | 8 | 104 : 60 | 44 | 60 | 2 | |
| 5 ↑4 | DonChris1230 | 30 | 11 | 3 | 16 | 85 : 97 | -12 | 36 | 3 | |
| 6 – | fabolousoh | 30 | 17 | 1 | 12 | 90 : 84 | 6 | 52 | 4 | |
| 7 ↓5 | MichaBaumer | 30 | 22 | 2 | 6 | 109 : 56 | 53 | 68 | 5 | |
| 8 ↑6 | Nexarius90 | 30 | 9 | 3 | 18 | 65 : 90 | -25 | 30 | 5 | |
| 9 ↓4 | Sechzger | 30 | 16 | 8 | 6 | 108 : 56 | 52 | 56 | 7 | |
| 10 ↑1 | RamZey97 | 30 | 9 | 6 | 15 | 77 : 92 | -15 | 33 | 10 | |
| 11 ↑2 | emmediez | 30 | 9 | 4 | 17 | 76 : 105 | -29 | 31 | 13 | |
| 12 – | Adu | 30 | 10 | 3 | 17 | 61 : 101 | -40 | 33 | 16 | |
| 13 ↓9 | Ultrakeve | 30 | 18 | 4 | 8 | 85 : 65 | 20 | 58 | 19 | |
| 14 ↓6 | Ps_Wh0_am_i | 30 | 11 | 5 | 14 | 60 : 92 | -32 | 38 | 20 | |
| 15 ↑1 | D3Kay0607 | 30 | 4 | 4 | 22 | 44 : 108 | -64 | 16 | 28 | |
| 16 ↓1 | Admin | 30 | 5 | 4 | 21 | 45 : 83 | -38 | 19 | 93 |
Letzte Ergebnisse
25
26
20
1
32
2
24
1
Spieler
Karten
Takehiro Tomiyasu
FC Bologna
4
0
3
Σ 19 Pkt.
Adama Soumaoro
FC Bologna
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Gary Medel
FC Bologna
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Nicolás Domínguez
FC Bologna
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Jerdy Schouten
FC Bologna
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Rodrigo Palacio
FC Bologna
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Mitchell Dijks
FC Bologna
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lucas Martínez Quarta
AC Florenz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bruno Eduardo Regufe Alves
Parma Calcio 1913
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Aleksandar Kolarov
Inter Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ricardo Rodríguez
FC Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Armando Izzo
FC Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Robin Gosens
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lyanco Neves Vojnovic
FC Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gianluca Mancini
AS Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
32
1
39
1
17
1
25
28
2

