

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 54
| Hauptliga · Spieltag 31 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Meisterrunde · Runde 9 (global Spieltag 31) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2021 18:29 | Sturm Graz | - | TSV Hartberg | 1 : 0 |
| 06.04.2021 16:49 | SCR Altach | - | Red Bull Salzburg | 0 : 3 |
| 30.03.2021 20:41 | LASK Linz | - | Austria Wien | 5 : 3 |
| Qualifikationsrunde · Runde 9 (global Spieltag 31) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2021 15:17 | Rapid Wien | - | FC Admira Wacker | 3 : 4 |
| 25.03.2021 19:48 | SKN St. Pölten | - | WSG Tirol | 6 : 5 |
| 06.04.2021 20:47 | Wolfsberger AC | - | SV Ried | 4 : 3 |
31. Spieltag
Meisterrunde · Runde 9
07.04.2021 18:29
06.04.2021 16:49
30.03.2021 20:41
Qualifikationsrunde · Runde 9
03.04.2021 15:17
25.03.2021 19:48
06.04.2021 20:47
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 54. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Alba_19 | 22 | 18 | 3 | 1 | 110 : 34 | 76 | 57 | |
| 2 – | lmatti90 | 22 | 17 | 4 | 1 | 102 : 24 | 78 | 55 | |
| 3 – | alex_hsv | 22 | 16 | 4 | 2 | 90 : 33 | 57 | 52 | |
| 4 – | Ghost_chucken | 22 | 11 | 3 | 8 | 83 : 68 | 15 | 36 | |
| 5 ↑2 | Chris1982 | 22 | 8 | 2 | 12 | 59 : 69 | -10 | 26 | |
| 6 ↓1 | DA51095 | 22 | 8 | 2 | 12 | 58 : 88 | -30 | 26 | |
| 7 ↓1 | DonChris1230 | 22 | 7 | 4 | 11 | 66 : 66 | 0 | 25 | |
| 8 ↑1 | SeitzOne | 22 | 8 | 1 | 13 | 61 : 81 | -20 | 25 | |
| 9 ↓1 | Funkmaster | 22 | 7 | 2 | 13 | 51 : 96 | -45 | 23 | |
| 10 – | sssidooo | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 : 76 | -44 | 22 | |
| 11 – | Ps_Wh0_am_i | 22 | 3 | 8 | 11 | 42 : 69 | -27 | 17 | |
| 12 – | Carlos8989 | 22 | 3 | 3 | 16 | 46 : 96 | -50 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 54. Saison in Österreich | Meisterrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lmatti90 | 31 | 25 | 5 | 1 | 151 : 36 | 115 | 53 | |
| 2 – | alex_hsv | 31 | 22 | 4 | 5 | 115 : 52 | 63 | 44 | |
| 3 – | Alba_19 | 31 | 22 | 4 | 5 | 140 : 61 | 79 | 42 | |
| 4 – | Ghost_chucken | 31 | 14 | 4 | 13 | 106 : 92 | 14 | 28 | |
| 5 – | Chris1982 | 31 | 11 | 3 | 17 | 69 : 101 | -32 | 23 | |
| 6 – | DA51095 | 31 | 9 | 2 | 20 | 67 : 120 | -53 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Quali
Europa-League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Quali
Europa-League
Ligatabelle der 54. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | DonChris1230 | 31 | 11 | 7 | 13 | 92 : 92 | 0 | 28 | |
| 2 ↓1 | Ps_Wh0_am_i | 31 | 8 | 10 | 13 | 74 : 85 | -11 | 26 | |
| 3 ↓1 | Funkmaster | 31 | 11 | 3 | 17 | 80 : 128 | -48 | 25 | |
| 4 ↑1 | sssidooo | 31 | 10 | 5 | 16 | 65 : 115 | -50 | 24 | |
| 5 ↓1 | Carlos8989 | 31 | 7 | 4 | 20 | 88 : 128 | -40 | 19 | |
| 6 – | SeitzOne | 31 | 9 | 3 | 19 | 88 : 125 | -37 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
23
35
1
24
27
31
Spieler
Karten
Manfred Gollner
TSV Hartberg
2
0
4
Σ 22 Pkt.
Gregory Wüthrich
Sturm Graz
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Felix Luckeneder
TSV Hartberg
1
1
2
Σ 14 Pkt.
Wilhelm Vorsager
FC Admira Wacker
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Amadou Dante
Sturm Graz
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Luan Leite da Silva
SKN St. Pölten
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Bakary Nimaga
TSV Hartberg
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Andreas Lienhart
TSV Hartberg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Philipp Wiesinger
LASK Linz
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Dominik Baumgartner
Wolfsberger AC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mateo Barać
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emir Karić
SCR Altach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ercan Kara
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sascha Horvath
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Srđan Grahovac
Rapid Wien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
27
30
31
61
4
34
1

