

England | Premier League
England | Premier League
Heimtabelle der 56. Saison in England | Premier League Heimtabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alex_hsv | 19 | 16 | 3 | 0 | 70 : 26 | 44 | 51 | |
| 2 | Calpo90 | 19 | 15 | 2 | 2 | 87 : 34 | 53 | 47 | |
| 3 | NeustrelitzerFCH | 19 | 14 | 4 | 1 | 73 : 34 | 39 | 46 | |
| 4 | Alba_19 | 19 | 12 | 6 | 1 | 57 : 20 | 37 | 42 | |
| 5 | vanzar | 19 | 11 | 4 | 4 | 48 : 40 | 8 | 37 | |
| 6 | Missable | 19 | 10 | 1 | 8 | 69 : 45 | 24 | 31 | |
| 7 | Urus0815 | 19 | 9 | 4 | 6 | 49 : 40 | 9 | 31 | |
| 8 | DonChris1230 | 19 | 9 | 3 | 7 | 56 : 47 | 9 | 30 | |
| 9 | Kutschka | 19 | 8 | 5 | 6 | 49 : 39 | 10 | 29 | |
| 10 | makadad | 19 | 8 | 4 | 7 | 58 : 48 | 10 | 28 | |
| 11 | emmediez | 19 | 8 | 4 | 7 | 62 : 55 | 7 | 28 | |
| 12 | Germany_eSports.DanyAKApRo | 19 | 7 | 2 | 10 | 38 : 57 | -19 | 23 | |
| 13 | Alm-Vonverl67 | 19 | 7 | 1 | 11 | 40 : 55 | -15 | 22 | |
| 14 | julianbonfim31 | 19 | 5 | 3 | 11 | 39 : 64 | -25 | 18 | |
| 15 | Damche1 | 19 | 5 | 2 | 12 | 46 : 68 | -22 | 17 | |
| 16 | Andy_nr4 | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 : 53 | -28 | 14 | |
| 17 | The_Capitano_10 | 19 | 2 | 6 | 11 | 34 : 62 | -28 | 12 | |
| 18 | Admin | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 : 47 | -35 | 12 | |
| 19 | Admin | 19 | 3 | 2 | 14 | 25 : 56 | -31 | 11 | |
| 20 | Admin | 19 | 0 | 1 | 18 | 4 : 61 | -57 | 1 |
Letzte Ergebnisse
20
13
14
20
13
1
Spieler
Karten
Yerry Mina
FC Everton
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Conor Coady
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nathan Aké
Manchester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nélson Cabral Semedo
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Séamus Coleman
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Denis Odoi
FC Fulham
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mason Holgate
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Benjamin White
Brighton & Hove Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Erik Pieters
FC Burnley
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Moussa Sissoko
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthew Lowton
FC Burnley
0
0
1
Σ 5 Pkt.
James Tarkowski
FC Burnley
0
0
1
Σ 5 Pkt.
André Filipe Tavares Gomes
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Davinson Sánchez
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Arsenal London
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
18
21
1
15
14
11

