

England | Premier League
England | Premier League
Quotienten-Tabelle der 67. Saison in England | Premier League Quotienten-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Killuminati | 38 | 32 | 5 | 1 | 193 : 62 | 131 | 101 | 2.66 | |
| 2 – | Matze90 | 38 | 31 | 3 | 4 | 156 : 45 | 111 | 96 | 2.53 | |
| 3 – | Kuba16 | 38 | 29 | 3 | 6 | 181 : 91 | 90 | 90 | 2.37 | |
| 4 – | Alejandro91 | 38 | 22 | 8 | 8 | 143 : 85 | 58 | 74 | 1.95 | |
| 5 – | conhei | 38 | 21 | 7 | 10 | 107 : 65 | 42 | 70 | 1.84 | |
| 6 – | Neusser09 | 38 | 20 | 4 | 14 | 114 : 104 | 10 | 64 | 1.68 | |
| 7 – | DerJustin | 38 | 18 | 8 | 12 | 88 : 86 | 2 | 62 | 1.63 | |
| 8 – | makadad | 38 | 16 | 8 | 14 | 111 : 93 | 18 | 56 | 1.47 | |
| 9 – | mariuss04 | 38 | 16 | 5 | 17 | 108 : 96 | 12 | 53 | 1.39 | |
| 10 – | Trezeguet21 | 38 | 15 | 8 | 15 | 106 : 103 | 3 | 53 | 1.39 | |
| 11 – | Tinka024 | 38 | 14 | 10 | 14 | 120 : 136 | -16 | 52 | 1.37 | |
| 12 – | Jan1701 | 38 | 14 | 6 | 18 | 101 : 113 | -12 | 48 | 1.26 | |
| 13 – | Trainer gesucht | 38 | 12 | 10 | 16 | 112 : 121 | -9 | 46 | 1.21 | |
| 14 – | sorreno | 38 | 11 | 8 | 19 | 83 : 102 | -19 | 41 | 1.08 | |
| 15 – | DynamicPowerplay | 38 | 8 | 10 | 20 | 74 : 121 | -47 | 34 | 0.89 | |
| 16 – | matti_ru2002 | 38 | 9 | 7 | 22 | 62 : 121 | -59 | 34 | 0.89 | |
| 17 – | Trainer gesucht | 38 | 8 | 8 | 22 | 85 : 127 | -42 | 32 | 0.84 | |
| 18 – | Lecio94 | 38 | 7 | 8 | 23 | 87 : 148 | -61 | 29 | 0.76 | |
| 19 – | Sircapital | 38 | 5 | 9 | 24 | 55 : 131 | -76 | 24 | 0.63 | |
| 20 – | TheRealMarcel24 | 38 | 3 | 3 | 32 | 51 : 187 | -136 | 12 | 0.32 |
Letzte Ergebnisse
18
19
15
20
18
Spieler
Karten
Kieran Trippier
Newcastle United
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Matty Cash
Aston Villa
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Cheick Doucouré
Crystal Palace
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Chris Basham
Sheffield United
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Craig Dawson
Wolverhampton Wanderers
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mario Lemina
Wolverhampton Wanderers
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Joachim Andersen
Crystal Palace
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Rayan Aït-Nouri
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Felipe Augusto de Almeida Monteiro
Nottingham Forest
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Wesley Fofana
FC Chelsea London
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Christian Nørgaard
FC Brentford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gonzalo Montiel
Nottingham Forest
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pau Francisco Torres
Aston Villa
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Calvin Bassey
FC Fulham
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thiago Emiliano da Silva
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
17
19
18
20

