

England | Premier League
England | Premier League
Fair-Play-Tabelle der 72. Saison in England | Premier League Fair-Play-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Matze90 | 30 | 28 | 2 | 0 | 153 : 55 | 98 | 86 | 1 | |
| 2 ↑10 | OfficerJ_71 | 30 | 10 | 2 | 18 | 88 : 136 | -48 | 32 | 2 | |
| 3 ↓1 | Killuminati | 30 | 27 | 1 | 2 | 200 : 80 | 120 | 82 | 4 | |
| 4 ↓1 | mister300bln | 30 | 19 | 3 | 8 | 107 : 65 | 42 | 60 | 4 | |
| 5 ↑4 | makadad | 30 | 10 | 4 | 16 | 74 : 92 | -18 | 34 | 4 | |
| 6 ↑9 | Landelinho | 30 | 6 | 1 | 23 | 91 : 161 | -70 | 19 | 4 | |
| 7 ↓3 | lucaflorenz_ | 30 | 17 | 4 | 9 | 126 : 93 | 33 | 55 | 5 | |
| 8 ↑5 | Padeee6077 | 30 | 8 | 2 | 20 | 88 : 144 | -56 | 26 | 5 | |
| 9 ↓1 | Kuba16 | 30 | 13 | 3 | 14 | 117 : 131 | -14 | 42 | 6 | |
| 10 ↓4 | Sec-BVB | 30 | 16 | 3 | 11 | 124 : 102 | 22 | 51 | 10 | |
| 11 ↓6 | Benjiro_Hyuga | 30 | 16 | 6 | 8 | 135 : 99 | 36 | 54 | 18 | |
| 12 ↓2 | Scholes- 23 | 30 | 9 | 6 | 15 | 88 : 104 | -16 | 33 | 18 | |
| 13 ↑1 | Blitzo | 30 | 5 | 6 | 19 | 89 : 138 | -49 | 21 | 19 | |
| 14 ↓3 | TheChucky | 30 | 9 | 6 | 15 | 78 : 103 | -25 | 33 | 20 | |
| 15 ↓8 | Nersch19 | 30 | 14 | 5 | 11 | 137 : 124 | 13 | 47 | 30 | |
| 16 – | Beastmode_MTL | 30 | 5 | 2 | 23 | 94 : 162 | -68 | 17 | 32 |
Letzte Ergebnisse
46
49
41
50
56
1
Spieler
Karten
Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove Albion
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Kyle Walker-Peters
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lucas Tolentino Coelho de Lima
West Ham United
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Olivier Boscagli
Brighton & Hove Albion
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Joe Rodon
Leeds United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Morgan Gibbs-White
Nottingham Forest
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marc Cucurella Saseta
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Maxence Lacroix
Crystal Palace
0
0
1
Σ 5 Pkt.
James Justin
Leeds United
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Maximilian Kilman
West Ham United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Moisés Caicedo
FC Chelsea London
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Matty Cash
Aston Villa
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jean-Philippe Mateta
Crystal Palace
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Marc Guéhi
Crystal Palace
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Wesley Fofana
FC Chelsea London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
35
50
42
37
36

