

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 74
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Austria Wien | - | SV Ried | ||
| Wolfsberger AC | - | Blau-Weiß Linz | ||
| Grazer AK | - | Sturm Graz | ||
| 04.06.2026 22:04 | Rapid Wien | - | Red Bull Salzburg | 0 : 6 |
| SCR Altach | - | TSV Hartberg | ||
| WSG Tirol | - | LASK Linz | ||
| Tore: 6 | Tore/Spiel: 6 | |||
15. Spieltag
04.06.2026 22:04
⚽ 6 Tore
📊 6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 74. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | Funkmaster | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 : 23 | 13 | 15 | |
| 2 ↓1 | akaenemy | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 : 14 | 19 | 12 | |
| 3 ↓1 | Sec-BVB | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 : 17 | 14 | 12 | |
| 4 – | Trainer gesucht | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 : 11 | 13 | 9 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 : 1 | 12 | 6 | |
| 6 ↑1 | mats | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 : 22 | -5 | 6 | |
| 7 ↓1 | edukat73 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 : 24 | -7 | 6 | |
| 8 – | DonChris1230 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 : 20 | -9 | 6 | |
| 9 – | Julian | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 : 42 | -18 | 6 | |
| 10 – | Pablo2478 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 : 15 | 1 | 3 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 12 – | OnlyDaddy176 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 39 | -33 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 74. Saison in Österreich | Meisterrunde Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Ligatabelle der 74. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|
Informationen zu den Markierungen
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
2
11
1
4
4
6
Spieler
Karten
Aleksandar Dragović
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tin Plavotić
Austria Wien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jannes Horn
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Johannes Eggestein
Austria Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Manfred Fischer
Austria Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Hakim Guenouche
Austria Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Cheick Conde
Blau-Weiß Linz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Damjan Kovačević
TSV Hartberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Soumaïla Diabaté
Red Bull Salzburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Thomas Schiestl
Grazer AK
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Jakob Schöller
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dominic Vincze
TSV Hartberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Boras
WSG Tirol
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
7
16
2
5
5
7

